Alerta Estructural 035-19 |
![]() |
Narcotráfico; Minería ilegal; Contrabando
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)
ELN
EPL
Facciones disidentes de las FARC-EP
La Constru
La Cordillera
Los Pachenca
Los Rastrojos
Pachelly
Caparros, la oficina del Valle de Aburrá
Departamento | Municipio | Categoría | PNIS | PDET | Zonas futuro |
---|---|---|---|---|---|
Atlántico | Suan | 6 | No | No | No |
Bolívar | Arenal | 6 | No | Sí | No |
Bolívar | Arjona | 6 | No | No | No |
Antioquia | Medellín | ESP | No | No | No |
Antioquia | Anorí | 6 | Sí | Sí | Sí |
Antioquia | Apartadó | 3 | No | Sí | No |
Antioquia | Arboletes | 6 | No | No | No |
Antioquia | Bello | 1 | No | No | No |
Antioquia | Briceño | 6 | Sí | Sí | No |
Antioquia | Cáceres | 6 | Sí | Sí | Sí |
Antioquia | Campamento | 6 | No | No | No |
Antioquia | Cañasgordas | 6 | No | No | No |
Antioquia | Carepa | 6 | No | Sí | No |
Antioquia | Caucasia | 4 | No | Sí | Sí |
Antioquia | Chigorodó | 6 | No | Sí | No |
Antioquia | Dabeiba | 6 | No | Sí | No |
Antioquia | El Bagre | 5 | No | Sí | Sí |
Antioquia | Frontino | 6 | No | No | No |
Antioquia | Ituango | 6 | Sí | Sí | Sí |
Antioquia | Murindó | 6 | No | Sí | No |
Antioquia | Mutatá | 6 | No | Sí | No |
Antioquia | Necoclí | 6 | No | Sí | No |
Antioquia | Nechí | 6 | No | Sí | Sí |
Antioquia | Remedios | 5 | No | Sí | Sí |
Antioquia | Sabaneta | 1 | No | No | No |
Antioquia | San Andrés de Cuerquía | 6 | No | No | No |
Antioquia | Peque | 6 | No | No | No |
Antioquia | San Juan de Urabá | 6 | No | No | No |
Antioquia | San Pedro de Uraba | 6 | No | Sí | No |
Antioquia | Segovia | 5 | No | Sí | Sí |
Antioquia | Tarazá | 6 | Sí | Sí | Sí |
Antioquia | Turbo | 4 | No | Sí | No |
Antioquia | Uramita | 6 | No | No | No |
Antioquia | Urrao | 6 | No | No | No |
Antioquia | Valdivia | 6 | No | Sí | Sí |
Antioquia | Vigía del Fuerte | 6 | No | Sí | No |
Antioquia | Yarumal | 6 | No | No | No |
Antioquia | Yondó | 6 | No | Sí | No |
Antioquia | Zaragoza | 6 | No | Sí | Sí |
Atlántico | Barranquilla | ESP | No | No | No |
Atlántico | Campo de La Cruz | 6 | No | No | No |
Atlántico | Galapa | 5 | No | No | No |
Atlántico | Juan de Acosta | 6 | No | No | No |
Atlántico | Malambo | 3 | No | No | No |
Atlántico | Palmar de Varela | 6 | No | No | No |
Atlántico | Piojó | 6 | No | No | No |
Atlántico | Puerto Colombia | 3 | No | No | No |
Atlántico | Repelón | 6 | No | No | No |
Atlántico | Sabanalarga | 6 | No | No | No |
Atlántico | Soledad | 2 | No | No | No |
Atlántico | Tubará | 6 | No | No | No |
Bogotá, D.C. | Bogotá, D.C. | ESP | No | No | No |
Bolívar | Cartagena | ESP | No | No | No |
Bolívar | Achí | 6 | No | No | No |
Bolívar | Altos del Rosario | 6 | No | No | No |
Bolívar | Río Viejo | 6 | No | No | No |
Bolívar | San Jacinto | 6 | No | Sí | No |
Bolívar | San Jacinto del Cauca | 6 | No | No | No |
Bolívar | San Juan Nepomuceno | 6 | No | Sí | No |
Bolívar | San Martín de Loba | 6 | No | No | No |
Bolívar | San Pablo | 6 | Sí | Sí | No |
Bolívar | Santa Rosa | 6 | No | No | No |
Bolívar | Santa Rosa del Sur | 6 | Sí | Sí | No |
Bolívar | Simití | 6 | No | Sí | No |
Bolívar | Soplaviento | 6 | No | No | No |
Bolívar | Tiquisio | 6 | No | No | No |
Bolívar | Turbaco | 5 | No | No | No |
Bolívar | Zambrano | 6 | No | Sí | No |
Boyacá | Tunja | 1 | No | No | No |
Caldas | Manizales | 1 | No | No | No |
Caldas | Anserma | 6 | No | No | No |
Caldas | Belalcázar | 6 | No | No | No |
Caldas | La Dorada | 4 | No | No | No |
Caldas | Marmato | 6 | No | No | No |
Caldas | Marquetalia | 6 | No | No | No |
Caldas | Norcasia | 6 | No | No | No |
Caldas | Pensilvania | 6 | No | No | No |
Caldas | Riosucio | 6 | No | No | No |
Caldas | Salamina | 6 | No | No | No |
Caldas | Samaná | 6 | No | No | No |
Caldas | San José | 6 | No | No | No |
Caldas | Supía | 6 | No | No | No |
Caldas | Villamaría | 5 | No | No | No |
Caquetá | Curillo | 6 | Sí | Sí | No |
Cauca | Guapi | 6 | No | Sí | No |
Cauca | La Vega | 6 | No | No | No |
Cauca | López | 6 | No | Sí | No |
Cauca | Mercaderes | 6 | No | Sí | No |
Cauca | Miranda | 5 | Sí | Sí | No |
Cauca | Piamonte | 6 | Sí | No | No |
Cauca | Puerto Tejada | 5 | No | No | No |
Cauca | Santander de Quilichao | 5 | No | Sí | No |
Cauca | Santa Rosa | 6 | No | No | No |
Cauca | Suárez | 6 | No | Sí | No |
Cauca | Timbiquí | 6 | No | Sí | No |
Cauca | Totoró | 6 | No | No | No |
Cauca | Villa Rica | 5 | No | No | No |
Cesar | Valledupar | 1 | No | Sí | No |
Cesar | Aguachica | 4 | No | No | No |
Cesar | Agustín Codazzi | 6 | No | Sí | No |
Cesar | Astrea | 6 | No | No | No |
Caquetá | Cartagena del Chairá | 6 | Sí | Sí | Sí |
Caquetá | Puerto Rico | 6 | Sí | Sí | No |
Caquetá | San José del Fragua | 6 | Sí | Sí | No |
Caquetá | San Vicente del Caguán | 6 | Sí | Sí | Sí |
Caquetá | Solano | 6 | No | Sí | Sí |
Cauca | Argelia | 6 | No | Sí | No |
Cauca | Caldono | 6 | No | Sí | No |
Cauca | Caloto | 6 | No | Sí | No |
Cauca | Corinto | 6 | No | Sí | No |
Boyacá | Caldas | 6 | No | No | No |
Boyacá | Chiquinquirá | 5 | No | No | No |
Boyacá | Corrales | 6 | No | No | No |
Boyacá | Cubará | 6 | No | No | No |
Boyacá | Duitama | 3 | No | No | No |
Boyacá | El Espino | 6 | No | No | No |
Boyacá | Maripí | 6 | No | No | No |
Boyacá | Sáchica | 6 | No | No | No |
Boyacá | Socha | 6 | No | No | No |
Bolívar | Cantagallo | 6 | Sí | Sí | No |
Bolívar | Córdoba | 6 | No | Sí | No |
Bolívar | El Carmen de Bolívar | 6 | No | Sí | No |
Bolívar | El Guamo | 6 | No | Sí | No |
Bolívar | María La Baja | 6 | No | Sí | No |
Bolívar | Montecristo | 6 | No | No | No |
Bolívar | Morales | 6 | No | Sí | No |
Bolívar | Norosí | 6 | No | No | No |
Bolívar | Pinillos | 6 | No | No | No |
Bolívar | Barranco de Loba | 6 | No | No | No |
Cundinamarca | Viotá | 6 | No | No | No |
Cundinamarca | Yacopí | 6 | No | No | No |
Cundinamarca | Tabio | 6 | No | No | No |
Chocó | Quibdó | 3 | No | No | No |
Chocó | Acandí | 6 | No | Sí | No |
Chocó | Alto Baudo | 6 | No | No | No |
Chocó | Bagadó | 6 | No | No | No |
Chocó | Bahía Solano | 6 | No | No | No |
Chocó | Bajo Baudó | 6 | No | No | No |
Chocó | Bojaya | 6 | No | Sí | No |
Huila | Algeciras | 6 | No | Sí | No |
Huila | Pitalito | 4 | No | No | No |
La Guajira | Riohacha | 4 | No | No | No |
Chocó | El Cantón del San Pablo | 6 | No | No | No |
Chocó | Carmen del Darien | 6 | No | Sí | No |
Chocó | Cértegui | 6 | No | No | No |
Chocó | Condoto | 6 | No | Sí | No |
Chocó | El Carmen de Atrato | 6 | No | No | No |
Chocó | El Litoral del San Juan | 6 | No | Sí | No |
Chocó | Istmina | 6 | No | Sí | No |
Chocó | Juradó | 6 | No | No | No |
Chocó | Lloró | 6 | No | No | No |
Chocó | Medio Atrato | 6 | No | Sí | No |
Chocó | Medio Baudó | 6 | No | No | No |
Chocó | Medio San Juan | 6 | No | Sí | No |
Chocó | Nóvita | 6 | No | Sí | No |
Chocó | Nuquí | 6 | No | No | No |
Chocó | Río Iro | 6 | No | No | No |
Chocó | Río Quito | 6 | No | No | No |
Chocó | Riosucio | 6 | No | Sí | No |
Chocó | San José del Palmar | 6 | No | No | No |
Chocó | Sipí | 6 | No | Sí | No |
Chocó | Tadó | 6 | No | No | No |
Chocó | Unguía | 6 | No | Sí | No |
Chocó | Unión Panamericana | 6 | No | No | No |
Huila | Neiva | 1 | No | No | No |
Huila | Acevedo | 6 | No | No | No |
Cesar | Chimichagua | 6 | No | No | No |
Cesar | Curumaní | 6 | No | No | No |
Cesar | El Copey | 6 | No | No | No |
Cesar | El Paso | 6 | No | No | No |
Cesar | González | 6 | No | No | No |
Cesar | La Gloria | 6 | No | No | No |
Cesar | La Jagua de Ibirico | 3 | No | Sí | No |
Cesar | Pailitas | 6 | No | No | No |
Cesar | Pelaya | 6 | No | No | No |
Cesar | Pueblo Bello | 6 | No | Sí | No |
Cesar | Río de Oro | 6 | No | No | No |
Córdoba | Montería | 1 | No | No | No |
Córdoba | Ayapel | 6 | No | No | No |
Córdoba | Buenavista | 6 | No | No | No |
Córdoba | Canalete | 6 | No | No | No |
Córdoba | La Apartada | 6 | No | No | No |
Córdoba | Los Córdobas | 6 | No | No | No |
Córdoba | Montelíbano | 6 | Sí | Sí | Sí |
Córdoba | Moñitos | 6 | No | No | No |
Córdoba | Planeta Rica | 6 | No | No | No |
Córdoba | Puerto Libertador | 6 | Sí | Sí | Sí |
Córdoba | San Antero | 6 | No | No | No |
Córdoba | San José de Uré | 6 | Sí | Sí | Sí |
Córdoba | Tierralta | 6 | Sí | Sí | Sí |
Cundinamarca | Agua de Dios | 6 | No | No | No |
Cundinamarca | Arbeláez | 6 | No | No | No |
Cundinamarca | Cabrera | 6 | No | No | No |
Cundinamarca | Cajicá | 2 | No | No | No |
Cundinamarca | Facatativá | 2 | No | No | No |
Cundinamarca | Fusagasugá | 2 | No | No | No |
Cundinamarca | Girardot | 2 | No | No | No |
Cundinamarca | Guaduas | 6 | No | No | No |
Cundinamarca | La Palma | 6 | No | No | No |
Cundinamarca | Venecia | 6 | No | No | No |
Cundinamarca | Pacho | 6 | No | No | No |
Cundinamarca | Pandi | 6 | No | No | No |
Cundinamarca | Pasca | 6 | No | No | No |
Cundinamarca | Apulo | 6 | No | No | No |
Cundinamarca | Soacha | 1 | No | No | No |
Cundinamarca | Sutatausa | 6 | No | No | No |
Magdalena | Puebloviejo | 6 | No | No | No |
Magdalena | San Sebastián de Buenavista | 6 | No | No | No |
Magdalena | San Zenón | 6 | No | No | No |
Magdalena | Zona Bananera | 6 | No | No | No |
Meta | Acacías | 3 | No | No | No |
Meta | Cabuyaro | 6 | No | No | No |
Meta | Granada | 5 | No | No | No |
Meta | Mapiripán | 6 | Sí | Sí | No |
Meta | Mesetas | 6 | Sí | Sí | Sí |
Meta | La Macarena | 6 | Sí | Sí | Sí |
Meta | Uribe | 6 | Sí | Sí | Sí |
Meta | Lejanías | 6 | No | No | No |
Meta | Puerto Concordia | 6 | Sí | Sí | Sí |
Meta | Puerto Gaitán | 3 | No | No | No |
Meta | Puerto López | 5 | No | No | No |
Norte de Santander | San Calixto | 6 | No | Sí | Sí |
Norte de Santander | San Cayetano | 6 | No | No | No |
Norte de Santander | Sardinata | 6 | Sí | Sí | Sí |
Norte de Santander | Teorama | 6 | No | Sí | Sí |
Norte de Santander | La Playa | 6 | No | No | No |
Norte de Santander | Tibú | 6 | Sí | Sí | Sí |
Norte de Santander | Toledo | 6 | No | No | No |
Norte de Santander | Villa del Rosario | 4 | No | No | No |
Quindio | Armenia | 1 | No | No | No |
Quindio | Buenavista | 6 | No | No | No |
Quindio | Calarca | 5 | No | No | No |
Quindio | Circasia | 6 | No | No | No |
Quindio | Filandia | 6 | No | No | No |
Quindio | Génova | 6 | No | No | No |
Quindio | La Tebaida | 6 | No | No | No |
Quindio | Montenegro | 6 | No | No | No |
Quindio | Pijao | 6 | No | No | No |
Quindio | Quimbaya | 6 | No | No | No |
Quindio | Salento | 6 | No | No | No |
Risaralda | Pereira | 1 | No | No | No |
Risaralda | Belén de Umbría | 6 | No | No | No |
Risaralda | Dosquebradas | 2 | No | No | No |
Risaralda | La Celia | 6 | No | No | No |
Risaralda | Marsella | 6 | No | No | No |
Risaralda | Mistrató | 6 | No | No | No |
Risaralda | Pueblo Rico | 6 | No | No | No |
Risaralda | Quinchía | 6 | No | No | No |
Risaralda | Santa Rosa de Cabal | 5 | No | No | No |
Risaralda | La Virginia | 6 | No | No | No |
Quindio | Córdoba | 6 | No | No | No |
Santander | Barrancabermeja | 1 | No | No | No |
Meta | Puerto Lleras | 6 | No | Sí | No |
Meta | Puerto Rico | 6 | Sí | Sí | Sí |
Meta | San Martín | 6 | No | No | No |
Meta | Vistahermosa | 6 | Sí | Sí | Sí |
Nariño | Ancuyá | 6 | No | No | No |
Nariño | Barbacoas | 6 | No | Sí | Sí |
Nariño | Cumbal | 6 | No | No | No |
Nariño | Cumbitara | 6 | No | Sí | No |
Nariño | El Charco | 6 | No | Sí | Sí |
Nariño | El Rosario | 6 | No | Sí | No |
Nariño | Ipiales | 3 | Sí | No | No |
Nariño | La Llanada | 6 | No | No | No |
Nariño | La Tola | 6 | No | Sí | Sí |
Nariño | Leiva | 6 | No | Sí | No |
Nariño | Linares | 6 | No | No | No |
Nariño | Los Andes | 6 | No | Sí | No |
Nariño | Magüi | 6 | No | Sí | Sí |
Nariño | Mallama | 6 | No | No | No |
Nariño | Mosquera | 6 | No | Sí | Sí |
Nariño | Olaya Herrera | 6 | No | Sí | Sí |
Nariño | Francisco Pizarro | 6 | No | Sí | Sí |
Nariño | Policarpa | 6 | No | Sí | No |
Nariño | Providencia | 6 | No | No | No |
Nariño | Ricaurte | 6 | No | Sí | No |
Nariño | Roberto Payán | 6 | No | Sí | Sí |
Nariño | Samaniego | 6 | No | No | No |
Nariño | Santacruz | 6 | No | No | No |
Nariño | San Andres de Tumaco | 4 | Sí | Sí | Sí |
Norte de Santander | Cúcuta | 1 | No | No | No |
Norte de Santander | Abrego | 6 | No | No | No |
Norte de Santander | Chitagá | 6 | No | No | No |
Norte de Santander | Convención | 6 | No | Sí | Sí |
Norte de Santander | El Carmen | 6 | No | Sí | Sí |
Norte de Santander | El Tarra | 6 | No | Sí | Sí |
Norte de Santander | El Zulia | 6 | No | No | No |
Norte de Santander | Hacarí | 6 | No | Sí | Sí |
Norte de Santander | Los Patios | 4 | No | No | No |
Norte de Santander | Puerto Santander | 6 | No | No | No |
Norte de Santander | Ragonvalia | 6 | No | No | No |
La Guajira | Albania | 5 | No | No | No |
La Guajira | Barrancas | 6 | No | No | No |
La Guajira | Dibulla | 6 | No | Sí | No |
La Guajira | Distracción | 6 | No | No | No |
La Guajira | El Molino | 6 | No | No | No |
La Guajira | Fonseca | 6 | No | Sí | No |
La Guajira | Hatonuevo | 6 | No | No | No |
La Guajira | La Jagua del Pilar | 6 | No | No | No |
La Guajira | Maicao | 4 | No | No | No |
La Guajira | Manaure | 4 | No | No | No |
La Guajira | San Juan del Cesar | 6 | No | Sí | No |
La Guajira | Uribia | 4 | No | No | No |
La Guajira | Urumita | 6 | No | No | No |
La Guajira | Villanueva | 6 | No | No | No |
Magdalena | Santa Marta | 1 | No | Sí | No |
Magdalena | Aracataca | 6 | No | Sí | No |
Magdalena | Chivolo | 6 | No | No | No |
Magdalena | Ciénaga | 6 | No | Sí | No |
Magdalena | El Banco | 6 | No | No | No |
Magdalena | Fundación | 6 | No | Sí | No |
Magdalena | Guamal | 6 | No | No | No |
Magdalena | Nueva Granada | 6 | No | No | No |
Sucre | San Marcos | 6 | No | No | No |
Sucre | San Onofre | 6 | No | Sí | No |
Sucre | San Pedro | 6 | No | No | No |
Sucre | San Luis de Sincé | 6 | No | No | No |
Sucre | Sucre | 6 | No | No | No |
Sucre | Santiago de Tolú | 6 | No | No | No |
Sucre | Tolú Viejo | 6 | No | Sí | No |
Tolima | Ibagué | 1 | No | No | No |
Tolima | Ambalema | 6 | No | No | No |
Tolima | Ataco | 6 | No | Sí | No |
Tolima | Chaparral | 6 | No | Sí | No |
Tolima | Coyaima | 6 | No | No | No |
Tolima | Fresno | 6 | No | No | No |
Valle del Cauca | La Unión | 6 | No | No | No |
Valle del Cauca | Obando | 6 | No | No | No |
Valle del Cauca | Riofrío | 6 | No | No | No |
Valle del Cauca | Sevilla | 6 | No | No | No |
Valle del Cauca | Trujillo | 6 | No | No | No |
Valle del Cauca | Tuluá | 2 | No | No | No |
Valle del Cauca | Zarzal | 5 | No | No | No |
Arauca | Arauca | 4 | No | No | No |
Arauca | Arauquita | 6 | Sí | Sí | Sí |
Arauca | Cravo Norte | 6 | No | No | No |
Arauca | Fortul | 6 | No | Sí | Sí |
Arauca | Puerto Rondón | 6 | No | No | No |
Arauca | Saravena | 6 | No | Sí | Sí |
Arauca | Tame | 6 | No | Sí | Sí |
Casanare | Monterrey | 6 | No | No | No |
Casanare | Orocué | 6 | No | No | No |
Tolima | Planadas | 6 | No | Sí | No |
Tolima | Rioblanco | 6 | No | Sí | No |
Tolima | Rovira | 6 | No | No | No |
Tolima | San Antonio | 6 | No | No | No |
Tolima | San Luis | 6 | No | No | No |
Tolima | Valle de San Juan | 6 | No | No | No |
Valle del Cauca | Alcalá | 6 | No | No | No |
Valle del Cauca | Bolívar | 6 | Sí | No | No |
Valle del Cauca | Buenaventura | 1 | No | Sí | No |
Valle del Cauca | Caicedonia | 6 | No | No | No |
Valle del Cauca | Cartago | 3 | No | No | No |
Valle del Cauca | El Cairo | 6 | No | No | No |
Valle del Cauca | El Dovio | 6 | Sí | No | No |
Valle del Cauca | Jamundí | 2 | No | No | No |
Sucre | Sincelejo | 2 | No | No | No |
Sucre | Caimito | 6 | No | No | No |
Sucre | Coloso | 6 | No | Sí | No |
Sucre | Corozal | 6 | No | No | No |
Sucre | Coveñas | 6 | No | No | No |
Sucre | Chalán | 6 | No | Sí | No |
Sucre | El Roble | 6 | No | No | No |
Sucre | Galeras | 6 | No | No | No |
Sucre | Guaranda | 6 | No | No | No |
Sucre | La Unión | 6 | No | No | No |
Sucre | Los Palmitos | 6 | No | Sí | No |
Sucre | Majagual | 6 | No | No | No |
Sucre | Morroa | 6 | No | Sí | No |
Sucre | Ovejas | 6 | No | Sí | No |
Sucre | Palmito | 6 | No | Sí | No |
Sucre | Sampués | 6 | No | No | No |
Sucre | San Benito Abad | 6 | No | No | No |
Sucre | San Juan de Betulia | 6 | No | No | No |
Putumayo | Orito | 6 | Sí | Sí | No |
Amazonas | Puerto Nariño | 6 | No | No | No |
Guainía | Mapiripana | Sin categoría | No | No | No |
Guainía | San Felipe | Sin categoría | No | No | No |
Putumayo | San Miguel | 6 | Sí | Sí | No |
Guainía | Puerto Colombia | Sin categoría | No | No | No |
Guainía | La Guadalupe | Sin categoría | No | No | No |
Guainía | Cacahual | Sin categoría | No | No | No |
Guainía | Pana Pana | Sin categoría | No | No | No |
Guainía | Morichal | Sin categoría | No | No | No |
Guaviare | San José del Guaviare | 6 | Sí | Sí | Sí |
Guaviare | Calamar | 6 | Sí | Sí | Sí |
Guaviare | El Retorno | 6 | Sí | Sí | Sí |
Guaviare | Miraflores | 6 | Sí | Sí | Sí |
Vaupés | Mitú | 6 | No | No | No |
Vaupés | Pacoa | Sin categoría | No | No | No |
Vaupés | Papunaua | Sin categoría | No | No | No |
Vichada | Puerto Carreño | 4 | No | No | No |
Vichada | La Primavera | 6 | No | No | No |
Vichada | Santa Rosalía | 6 | No | No | No |
Vichada | Cumaribo | 6 | Sí | No | No |
Casanare | Paz de Ariporo | 6 | No | No | No |
Casanare | Pore | 6 | No | No | No |
Casanare | Sácama | 6 | No | No | No |
Putumayo | Mocoa | 6 | Sí | Sí | No |
Putumayo | Puerto Asís | 6 | Sí | Sí | No |
Putumayo | Puerto Caicedo | 6 | Sí | Sí | No |
Putumayo | Puerto Guzmán | 6 | Sí | Sí | No |
Putumayo | Leguízamo | 6 | Sí | Sí | No |
Putumayo | Valle del Guamuez | 6 | Sí | Sí | No |
Putumayo | Villagarzón | 6 | Sí | Sí | No |
Archipiélago de San Andrés | Providencia | 5 | No | No | No |
Amazonas | Leticia | 5 | No | No | No |
Amazonas | El Encanto | Sin categoría | No | No | No |
Amazonas | La Chorrera | Sin categoría | No | No | No |
Amazonas | La Pedrera | Sin categoría | No | No | No |
Amazonas | La Victoria | Sin categoría | No | No | No |
Amazonas | Miriti - Paraná | Sin categoría | No | No | No |
Amazonas | Puerto Alegría | Sin categoría | No | No | No |
Amazonas | Puerto Arica | Sin categoría | No | No | No |
Amazonas | Puerto Santander | Sin categoría | No | No | No |
Guainía | Inírida | 6 | Sí | No | No |
Guainía | Barranco Minas | Sin categoría | No | No | No |
001-17
001-18
001-19
002-18
002-19
003-18
003-19
004-18
004-19
005-18
005-19
006-18
006-19
007-18
007-19
008-18
008-19
009-18
009-19
010-18
010-19
011-18
011-19
012-18
012-19
013-18
013-19
014-18
014-19
015-18
015-19
016-18
016-19
017-18
017-19
018-18
018-19
019-18
019-19
020-18
020-19
021-18
021-19
022-18
022-19
023-18
023-19
024-18
024-19
025-18
025-19
026-18
026-19
027-18
027-19
028-18
028-19
029-18
029-19
030-18
031-18
031-19
032-18
032-19
033-18
033-19
034-18
034-19
035-18
036-18
036-19
037-18
037-19
038-18
038-19
039-18
039-19
040-18
040-19
041-18
041-19
042-18
042-19
043-18
043-19
044-18
044-19
045-18
045-19
046-18
046-19
047-18
048-18
048-19
049-18
049-19
050-18
050-19
051-18
052-18
052-19
053-18
054-18
054-19
056-18
056-19
057-18
058-18
059-18
060-18
061-18
062-18
063-18
064-18
065-18
066-18
067-18
068-18
069-18
070-18
071-18
073-18
075-18
076-18
077-18
078-18
079-18
080-18
081-18
082-18
083-18
084-18
086-18
Las violaciones masivas a los derechos humanos y las infracciones al DIH que se materializan en los territorios, son un indicador de la posibilidad de riesgo de que los ciudadanos se vean restringidos en su posibilidad de elegir y ser elegidos.
Candidatos a cargos de elección popular; Personas defensoras de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales; Reincorporados; Servidores públicos; Candidatos y miembros de partidos políticos en zonas de riesgo extremo, militantes del partido FARC, miembros del centro democrático, miembros de grupos étnicos involucrados en la contienda electoral y sufragantes.; Personas en proceso de reincorporación
Conducta | Advertida | Identificada |
---|---|---|
Terrorismo | X | X |
Desplazamiento forzado | X | |
Confinamiento | X | |
Homicidio | X | X |
Amenazas | X | X |
Regulaciones a la movilidad | X | |
Ataques contra sedes de campaña, constreñimiento al sufragante y corrupción al sufragante | X | |
Violencia ejemplarizante, estigmatización y constreñimiento al sufragante | X |