Narcotráfico; Minería ilegal; Contrabando; Préstamos gota a gota
ELN
EPL
Facciones disidentes de las FARC-EP
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)
Grupos Armados de Crimen Organizado
Grupos armados post AUC
Departamento | Municipio | Cat | PNIS | PDET | Zona futuro |
---|---|---|---|---|---|
Cauca | El Tambo | 6 | Sí | Sí | No |
Cauca | Guapi | 6 | No | Sí | No |
Cauca | Jambaló | 6 | Sí | Sí | No |
Cauca | López de Micay | 6 | No | Sí | No |
Cauca | Miranda | 5 | Sí | Sí | No |
Cauca | Morales | 6 | No | Sí | No |
Cauca | Santander de Quilichao | 5 | No | Sí | No |
Cauca | Suárez | 6 | No | Sí | No |
Cauca | Timbiquí | 6 | No | Sí | No |
Cauca | Toribío | 6 | No | Sí | No |
Cauca | Argelia | 6 | No | Sí | No |
Cauca | Buenos Aires | 6 | No | Sí | No |
Cauca | Cajibío | 6 | No | Sí | No |
Cauca | Caldono | 6 | No | Sí | No |
Cauca | Caloto | 6 | No | Sí | No |
Cauca | Corinto | 6 | No | Sí | No |
Chocó | Quibdó | 3 | No | No | No |
Chocó | Alto Baudó | 6 | No | No | No |
Chocó | Bojayá | 6 | No | Sí | No |
Chocó | Carmen del Darién | 6 | No | Sí | No |
Chocó | El Litoral del San Juan | 6 | No | Sí | No |
Chocó | Istmina | 6 | No | Sí | No |
Chocó | Medio San Juan | 6 | No | Sí | No |
Chocó | Nóvita | 6 | No | Sí | No |
Chocó | Riosucio | 6 | No | Sí | No |
Nariño | Barbacoas | 6 | No | Sí | Sí |
Nariño | Cumbal | 6 | No | No | No |
Nariño | Cumbitara | 6 | No | Sí | No |
Nariño | El Charco | 6 | No | Sí | Sí |
Nariño | El Rosario | 6 | No | Sí | No |
Nariño | Leiva | 6 | No | Sí | No |
Nariño | Magüí | 6 | No | Sí | Sí |
Nariño | Mosquera | 6 | No | Sí | Sí |
Nariño | Olaya Herrera | 6 | No | Sí | Sí |
Nariño | Policarpa | 6 | No | Sí | No |
Nariño | Ricaurte | 6 | No | Sí | No |
Nariño | Roberto Payán | 6 | No | Sí | Sí |
Nariño | Santa Bárbara | 6 | No | Sí | Sí |
Nariño | San Andrés de Tumaco | 4 | Sí | Sí | Sí |
Norte de Santander | San Calixto | 6 | No | Sí | Sí |
Norte de Santander | Teorama | 6 | No | Sí | Sí |
Norte de Santander | Tibú | 6 | Sí | Sí | Sí |
Norte de Santander | San José de Cúcuta | 1 | No | No | No |
Norte de Santander | Convención | 6 | No | Sí | Sí |
Norte de Santander | El Carmen | 6 | No | Sí | Sí |
Norte de Santander | El Tarra | 6 | No | Sí | Sí |
Norte de Santander | Hacarí | 6 | No | Sí | Sí |
Antioquia | Medellín | ESP | No | No | No |
Antioquia | Bello | 1 | No | No | No |
Antioquia | Cáceres | 6 | Sí | Sí | Sí |
Antioquia | Caucasia | 4 | No | Sí | Sí |
Antioquia | El Bagre | 5 | No | Sí | Sí |
Antioquia | Murindó | 6 | No | Sí | No |
Antioquia | Tarazá | 6 | Sí | Sí | Sí |
Bolívar | San Pablo | 6 | Sí | Sí | No |
Caquetá | Curillo | 6 | Sí | Sí | No |
Caquetá | Cartagena del Chairá | 6 | Sí | Sí | Sí |
Caquetá | La Montañita | 6 | Sí | Sí | No |
Caquetá | San José del Fragua | 6 | Sí | Sí | No |
Caquetá | San Vicente del Caguán | 6 | Sí | Sí | Sí |
Caquetá | Solano | 6 | No | Sí | Sí |
Bolívar | Cantagallo | 6 | Sí | Sí | No |
Huila | Íquira | 6 | No | No | No |
Huila | Algeciras | 6 | No | Sí | No |
Meta | La Macarena | 6 | Sí | Sí | Sí |
Tolima | Ataco | 6 | No | Sí | No |
Tolima | Chaparral | 6 | No | Sí | No |
Arauca | Arauquita | 6 | Sí | Sí | Sí |
Arauca | Fortul | 6 | No | Sí | Sí |
Arauca | Saravena | 6 | No | Sí | Sí |
Arauca | Tame | 6 | No | Sí | Sí |
Tolima | Planadas | 6 | No | Sí | No |
Tolima | Rioblanco | 6 | No | Sí | No |
Valle del Cauca | Cali | ESP | No | No | No |
Valle del Cauca | Buenaventura | 1 | No | Sí | No |
Valle del Cauca | Jamundí | 2 | No | No | No |
Putumayo | Puerto Asís | 6 | Sí | Sí | No |
Putumayo | Puerto Guzmán | 6 | Sí | Sí | No |
Putumayo | Puerto Leguízamo | 6 | Sí | Sí | No |
Bolívar | Arenal | 6 | No | Sí | No |
Antioquia | Andes | 6 | No | No | No |
Antioquia | Angostura | 6 | No | No | No |
Antioquia | Anorí | 6 | Sí | Sí | Sí |
Antioquia | Betania | 6 | No | No | No |
Antioquia | Ciudad Bolívar | 6 | No | No | No |
Antioquia | Briceño | 6 | Sí | Sí | No |
Antioquia | Campamento | 6 | No | No | No |
Antioquia | Cañasgordas | 6 | No | No | No |
Antioquia | Dabeiba | 6 | No | Sí | No |
Antioquia | Frontino | 6 | No | No | No |
Antioquia | Hispania | 6 | No | No | No |
Antioquia | Ituango | 6 | Sí | Sí | Sí |
Antioquia | Jardín | 6 | No | No | No |
Antioquia | Nechí | 6 | No | Sí | Sí |
Antioquia | Remedios | 5 | No | Sí | Sí |
Antioquia | Sabanalarga | 6 | No | No | No |
Antioquia | Salgar | 6 | No | No | No |
Antioquia | San Andrés de Cuerquía | 6 | No | No | No |
Antioquia | Peque | 6 | No | No | No |
Antioquia | Segovia | 5 | No | Sí | Sí |
Antioquia | Toledo | 6 | No | No | No |
Antioquia | Uramita | 6 | No | No | No |
Antioquia | Urrao | 6 | No | No | No |
Antioquia | Valdivia | 6 | No | Sí | Sí |
Antioquia | Vigía del Fuerte | 6 | No | Sí | No |
Antioquia | Yarumal | 6 | No | No | No |
Antioquia | Yondó | 6 | No | Sí | No |
Antioquia | Zaragoza | 6 | No | Sí | Sí |
Bolívar | Altos del Rosario | 6 | No | No | No |
Bolívar | San Jacinto | 6 | No | Sí | No |
Bolívar | San Jacinto del Cauca | 6 | No | No | No |
Bolívar | Santa Rosa del Sur | 6 | Sí | Sí | No |
Bolívar | Simití | 6 | No | Sí | No |
Bolívar | Tiquisio | 6 | No | No | No |
Bolívar | Zambrano | 6 | No | Sí | No |
Bolívar | El Carmen de Bolívar | 6 | No | Sí | No |
Bolívar | Montecristo | 6 | No | No | No |
Bolívar | Morales | 6 | No | Sí | No |
Bolívar | Norosí | 6 | No | No | No |
Valle del Cauca | Palmira | 1 | No | No | No |
Valle del Cauca | Pradera | 6 | No | Sí | No |
Valle del Cauca | El Cerrito | 5 | No | No | No |
Valle del Cauca | Sevilla | 6 | No | No | No |
Valle del Cauca | Trujillo | 6 | No | No | No |
Valle del Cauca | Tuluá | 2 | No | No | No |
Valle del Cauca | Bolívar | 6 | Sí | No | No |
Valle del Cauca | Guadalajara de Buga | 2 | No | No | No |
Valle del Cauca | Bugalagrande | 5 | No | No | No |
Valle del Cauca | Caicedonia | 6 | No | No | No |
Valle del Cauca | Dagua | 6 | Sí | No | No |
Valle del Cauca | El Dovio | 6 | Sí | No | No |
Valle del Cauca | Florida | 6 | No | Sí | No |
Nariño | Albán | 6 | No | No | No |
Nariño | Córdoba | 6 | No | No | No |
Nariño | La Cruz | 6 | No | No | No |
Nariño | La Llanada | 6 | No | No | No |
Nariño | La Tola | 6 | No | Sí | Sí |
Nariño | Los Andes | 6 | No | Sí | No |
Nariño | Mallama | 6 | No | No | No |
Nariño | Francisco Pizarro | 6 | No | Sí | Sí |
Nariño | Providencia | 6 | No | No | No |
Nariño | Samaniego | 6 | No | No | No |
Nariño | San Pedro de Cartago | 6 | No | No | No |
Chocó | Acandí | 6 | No | Sí | No |
Chocó | Bagadó | 6 | No | No | No |
Chocó | Bahía Solano | 6 | No | No | No |
Chocó | Bajo Baudó | 6 | No | No | No |
Chocó | El Cantón del San Pablo | 6 | No | No | No |
Chocó | Cértegui | 6 | No | No | No |
Chocó | Condoto | 6 | No | Sí | No |
Chocó | Río Quito | 6 | No | No | No |
Meta | El Castillo | 6 | No | No | No |
Meta | Mapiripán | 6 | Sí | Sí | No |
Meta | Mesetas | 6 | Sí | Sí | Sí |
Meta | Uribe | 6 | Sí | Sí | Sí |
Meta | Lejanías | 6 | No | No | No |
Meta | Puerto Concordia | 6 | Sí | Sí | Sí |
Meta | Puerto Gaitán | 3 | No | No | No |
Meta | Puerto Lleras | 6 | No | Sí | No |
Meta | Puerto Rico | 6 | Sí | Sí | Sí |
Meta | San Juan de Arama | 6 | No | No | No |
Meta | Vistahermosa | 6 | Sí | Sí | Sí |
Norte de Santander | Sardinata | 6 | Sí | Sí | Sí |
Norte de Santander | La Playa | 6 | No | No | No |
Norte de Santander | Toledo | 6 | No | No | No |
Norte de Santander | Villa del Rosario | 4 | No | No | No |
Norte de Santander | Ábrego | 6 | No | No | No |
Norte de Santander | Bucarasica | 6 | No | No | No |
Norte de Santander | El Zulia | 6 | No | No | No |
Norte de Santander | Los Patios | 4 | No | No | No |
Norte de Santander | Ocaña | 4 | No | No | No |
Norte de Santander | Puerto Santander | 6 | No | No | No |
Sucre | San Onofre | 6 | No | Sí | No |
Sucre | Santiago de Tolú | 6 | No | No | No |
Sucre | San José de Toluviejo | 6 | No | Sí | No |
Sucre | Colosó | 6 | No | Sí | No |
Sucre | Coveñas | 6 | No | No | No |
Sucre | Chalán | 6 | No | Sí | No |
Sucre | Los Palmitos | 6 | No | Sí | No |
Sucre | Morroa | 6 | No | Sí | No |
Sucre | Ovejas | 6 | No | Sí | No |
Sucre | Palmito | 6 | No | Sí | No |
Boyacá | Chiscas | 6 | No | No | No |
Boyacá | Chita | 6 | No | No | No |
Boyacá | Cubará | 6 | No | No | No |
Boyacá | El Cocuy | 6 | No | No | No |
Boyacá | El Espino | 6 | No | No | No |
Boyacá | Güicán de La Sierra | 6 | No | No | No |
Boyacá | Jericó | 6 | No | No | No |
Boyacá | Panqueba | 6 | No | No | No |
Boyacá | Socotá | 6 | No | No | No |
Boyacá | Socha | 6 | No | No | No |
Magdalena | San Sebastián de Buenavista | 6 | No | No | No |
Magdalena | Zona Bananera | 6 | No | No | No |
Magdalena | Santa Marta | 1 | No | Sí | No |
Magdalena | Algarrobo | 6 | No | No | No |
Magdalena | Aracataca | 6 | No | Sí | No |
Magdalena | Ciénaga | 6 | No | Sí | No |
Magdalena | El Banco | 6 | No | No | No |
Magdalena | Fundación | 6 | No | Sí | No |
Magdalena | Guamal | 6 | No | No | No |
Atlántico | Barranquilla | ESP | No | No | No |
Atlántico | Campo de La Cruz | 6 | No | No | No |
Atlántico | Galapa | 5 | No | No | No |
Atlántico | Luruaco | 6 | No | No | No |
Atlántico | Malambo | 3 | No | No | No |
Atlántico | Puerto Colombia | 3 | No | No | No |
Atlántico | Repelón | 6 | No | No | No |
Atlántico | Sabanalarga | 6 | No | No | No |
Atlántico | Soledad | 2 | No | No | No |
Bogotá, D.C. | Bogotá, D.C. | ESP | No | No | No |
Caldas | La Dorada | 4 | No | No | No |
Caldas | Norcasia | 6 | No | No | No |
Caldas | Riosucio | 6 | No | No | No |
Caldas | Samaná | 6 | No | No | No |
Caldas | Supía | 6 | No | No | No |
Caquetá | Florencia | 2 | No | Sí | No |
Cauca | Mercaderes | 6 | No | Sí | No |
Cauca | Páez | 6 | No | No | No |
Cauca | Patía | 6 | No | Sí | No |
Cauca | Puerto Tejada | 5 | No | No | No |
Cesar | Valledupar | 1 | No | Sí | No |
Cesar | Agustín Codazzi | 6 | No | Sí | No |
Caquetá | Puerto Rico | 6 | Sí | Sí | No |
Cauca | Balboa | 6 | No | Sí | No |
Cundinamarca | Viotá | 6 | No | No | No |
Huila | La Plata | 6 | No | No | No |
Huila | Nátaga | 6 | No | No | No |
Huila | Pitalito | 4 | No | No | No |
Huila | Tello | 6 | No | No | No |
Huila | Neiva | 1 | No | No | No |
Huila | Baraya | 6 | No | No | No |
Cesar | Curumaní | 6 | No | No | No |
Cesar | El Copey | 6 | No | No | No |
Cesar | Pailitas | 6 | No | No | No |
Cesar | Pueblo Bello | 6 | No | Sí | No |
Cesar | La Paz | 6 | No | Sí | No |
Córdoba | Montería | 1 | No | No | No |
Córdoba | Montelíbano | 6 | Sí | Sí | Sí |
Córdoba | Puerto Libertador | 6 | Sí | Sí | Sí |
Córdoba | Sahagún | 5 | No | No | No |
Córdoba | San José de Uré | 6 | Sí | Sí | Sí |
Córdoba | Tierralta | 6 | Sí | Sí | Sí |
Córdoba | Valencia | 6 | No | Sí | No |
Cundinamarca | Cabrera | 6 | No | No | No |
Cundinamarca | Chaguaní | 6 | No | No | No |
Cundinamarca | Fusagasugá | 2 | No | No | No |
Cundinamarca | Guaduas | 6 | No | No | No |
Cundinamarca | Sutatausa | 6 | No | No | No |
Risaralda | Pereira | 1 | No | No | No |
Risaralda | Dosquebradas | 2 | No | No | No |
Risaralda | Mistrató | 6 | No | No | No |
Risaralda | Pueblo Rico | 6 | No | No | No |
Risaralda | Santa Rosa de Cabal | 5 | No | No | No |
Tolima | Ibagué | 1 | No | No | No |
Arauca | Arauca | 4 | No | No | No |
Casanare | Yopal | 2 | No | No | No |
Putumayo | Orito | 6 | Sí | Sí | No |
Putumayo | San Miguel | 6 | Sí | Sí | No |
Guaviare | San José del Guaviare | 6 | Sí | Sí | Sí |
Guaviare | Calamar | 6 | Sí | Sí | Sí |
Guaviare | El Retorno | 6 | Sí | Sí | Sí |
Guaviare | Miraflores | 6 | Sí | Sí | Sí |
Vaupés | Mitú | 6 | No | No | No |
Vaupés | Carurú | 6 | No | No | No |
Vaupés | Taraira | 6 | No | No | No |
Vichada | Puerto Carreño | 4 | No | No | No |
Vichada | Cumaribo | 6 | Sí | No | No |
Casanare | Paz de Ariporo | 6 | No | No | No |
Casanare | Sácama | 6 | No | No | No |
Putumayo | Puerto Caicedo | 6 | Sí | Sí | No |
Putumayo | Valle del Guamuez | 6 | Sí | Sí | No |
Amazonas | Leticia | 5 | No | No | No |
Antioquia | Abriaquí | 6 | No | No | No |
Antioquia | Santa Fé de Antioquia | 5 | No | No | No |
Antioquia | Anzá | 6 | No | No | No |
Antioquia | Armenia | 6 | No | No | No |
Antioquia | Buriticá | 6 | No | No | No |
Antioquia | Caicedo | 6 | No | No | No |
Antioquia | El Carmen de Viboral | 4 | No | No | No |
Antioquia | Ebéjico | 6 | No | No | No |
Antioquia | Giraldo | 6 | No | No | No |
Antioquia | Guadalupe | 6 | No | No | No |
Antioquia | Heliconia | 6 | No | No | No |
Antioquia | Liborina | 6 | No | No | No |
Antioquia | Nariño | 6 | No | No | No |
Antioquia | Olaya | 6 | No | No | No |
Antioquia | Peñol | 6 | No | No | No |
Antioquia | San Francisco | 6 | No | No | No |
Antioquia | San Jerónimo | 6 | No | No | No |
Antioquia | San Luis | 6 | No | No | No |
Antioquia | San Roque | 6 | No | No | No |
Antioquia | Santo Domingo | 6 | No | No | No |
Antioquia | Sonsón | 5 | No | No | No |
Antioquia | Sopetrán | 6 | No | No | No |
Antioquia | Amalfi | 6 | No | Sí | No |
Antioquia | Apartadó | 3 | No | Sí | No |
Antioquia | Carepa | 6 | No | Sí | No |
Antioquia | Chigorodó | 6 | No | Sí | No |
Antioquia | Mutatá | 6 | No | Sí | No |
Antioquia | Necoclí | 6 | No | Sí | No |
Antioquia | San Pedro de Urabá | 6 | No | Sí | No |
Antioquia | Turbo | 4 | No | Sí | No |
Atlántico | Piojó | 6 | No | No | No |
Atlántico | Santa Lucía | 6 | No | No | No |
Arauca | Cravo Norte | 6 | No | No | No |
Arauca | Puerto Rondón | 6 | No | No | No |
Atlántico | Suan | 6 | No | No | No |
Bolívar | Arjona | 6 | No | No | No |
Atlántico | Juan de Acosta | 6 | No | No | No |
Atlántico | Palmar de Varela | 6 | No | No | No |
Atlántico | Tubará | 6 | No | No | No |
Atlántico | Usiacurí | 6 | No | No | No |
Bolívar | Cartagena de Indias | ESP | No | No | No |
Bolívar | San Estanislao | 6 | No | No | No |
Bolívar | San Juan Nepomuceno | 6 | No | Sí | No |
Bolívar | San Martín de Loba | 6 | No | No | No |
Bolívar | Turbaco | 5 | No | No | No |
Bolívar | Villanueva | 6 | No | No | No |
Boyacá | Tunja | 1 | No | No | No |
Boyacá | Aquitania | 6 | No | No | No |
Boyacá | Duitama | 3 | No | No | No |
Boyacá | Labranzagrande | 6 | No | No | No |
Boyacá | Mongua | 6 | No | No | No |
Boyacá | Paya | 6 | No | No | No |
Boyacá | Paz de Río | 6 | No | No | No |
Boyacá | Pisba | 6 | No | No | No |
Boyacá | Pajarito | 6 | No | No | No |
Boyacá | Sogamoso | 2 | No | No | No |
Boyacá | Susacón | 6 | No | No | No |
Bolívar | Calamar | 6 | No | No | No |
Bolívar | Córdoba | 6 | No | Sí | No |
Bolívar | El Guamo | 6 | No | Sí | No |
Bolívar | Mahates | 6 | No | No | No |
Bolívar | María La Baja | 6 | No | Sí | No |
Bolívar | Barranco de Loba | 6 | No | No | No |
Caldas | Manizales | 1 | No | No | No |
Caldas | Belalcázar | 6 | No | No | No |
Caldas | Marquetalia | 6 | No | No | No |
Caldas | Pensilvania | 6 | No | No | No |
Caquetá | Milán | 6 | No | Sí | No |
Boyacá | Chiquinquirá | 5 | No | No | No |
Boyacá | Guateque | 6 | No | No | No |
Boyacá | Maripí | 6 | No | No | No |
Boyacá | Muzo | 6 | No | No | No |
Boyacá | Paipa | 5 | No | No | No |
Boyacá | Pauna | 6 | No | No | No |
Boyacá | Sáchica | 6 | No | No | No |
Boyacá | San José de Pare | 6 | No | No | No |
Boyacá | San Luis de Gaceno | 6 | No | No | No |
Boyacá | Santana | 6 | No | No | No |
Caquetá | Albania | 6 | No | Sí | No |
Caquetá | Belén de Los Andaquíes | 6 | Sí | Sí | No |
Caquetá | El Doncello | 6 | Sí | Sí | No |
Caquetá | El Paujíl | 6 | Sí | Sí | No |
Caquetá | Morelia | 6 | No | Sí | No |
Caquetá | Solita | 6 | No | Sí | No |
Caquetá | Valparaíso | 6 | No | Sí | No |
Casanare | Aguazul | 5 | No | No | No |
Casanare | Chámeza | 6 | No | No | No |
Casanare | Hato Corozal | 6 | No | No | No |
Casanare | La Salina | 6 | No | No | No |
Casanare | Maní | 6 | No | No | No |
Casanare | Monterrey | 6 | No | No | No |
Casanare | Nunchía | 6 | No | No | No |
Casanare | Orocué | 6 | No | No | No |
Casanare | Pore | 6 | No | No | No |
Casanare | Recetor | 6 | No | No | No |
Casanare | San Luis de Palenque | 6 | No | No | No |
Casanare | Támara | 6 | No | No | No |
Casanare | Tauramena | 5 | No | No | No |
Casanare | Trinidad | 6 | No | No | No |
Casanare | Villanueva | 5 | No | No | No |
Cauca | Inzá | 6 | No | No | No |
Cauca | La Sierra | 6 | No | No | No |
Cauca | Piendamó - Tunía | 6 | No | Sí | No |
Cauca | Rosas | 6 | Sí | No | No |
Cauca | Timbío | 6 | No | No | No |
Cesar | Becerril | 6 | No | Sí | No |
Cundinamarca | Villeta | 6 | No | No | No |
Chocó | El Carmen de Atrato | 6 | No | No | No |
Chocó | Juradó | 6 | No | No | No |
Chocó | Lloró | 6 | No | No | No |
Chocó | Medio Atrato | 6 | No | Sí | No |
Chocó | Nuquí | 6 | No | No | No |
Chocó | Río Iró | 6 | No | No | No |
Chocó | Sipí | 6 | No | Sí | No |
Chocó | Tadó | 6 | No | No | No |
Chocó | Unión Panamericana | 6 | No | No | No |
Cesar | Chimichagua | 6 | No | No | No |
Cesar | Chiriguaná | 6 | No | No | No |
Cesar | La Jagua de Ibirico | 3 | No | Sí | No |
Cesar | Pelaya | 6 | No | No | No |
Cesar | Tamalameque | 6 | No | No | No |
Córdoba | Ayapel | 6 | No | No | No |
Córdoba | Buenavista | 6 | No | No | No |
Córdoba | Cereté | 6 | No | No | No |
Córdoba | Chinú | 6 | No | No | No |
Córdoba | La Apartada | 6 | No | No | No |
Córdoba | Planeta Rica | 6 | No | No | No |
Córdoba | Pueblo Nuevo | 6 | No | No | No |
Córdoba | Purísima de La Concepción | 6 | No | No | No |
Córdoba | San Pelayo | 6 | No | No | No |
Cundinamarca | Girardot | 2 | No | No | No |
Cundinamarca | Tabio | 6 | No | No | No |
Cundinamarca | Tenjo | 3 | No | No | No |
Huila | Isnos | 6 | No | No | No |
Huila | La Argentina | 6 | No | No | No |
Huila | Palermo | 6 | No | No | No |
Huila | Saladoblanco | 6 | No | No | No |
Huila | San Agustín | 6 | No | No | No |
Huila | Tesalia | 6 | No | No | No |
Huila | Aipe | 6 | No | No | No |
Huila | Colombia | 6 | No | No | No |
Huila | Gigante | 6 | No | No | No |
Cundinamarca | Agua de Dios | 6 | No | No | No |
Cundinamarca | Chipaque | 6 | No | No | No |
Cundinamarca | Choachí | 6 | No | No | No |
Cundinamarca | Cota | 2 | No | No | No |
Cundinamarca | Facatativá | 2 | No | No | No |
Cundinamarca | Funza | 1 | No | No | No |
Cundinamarca | Guasca | 6 | No | No | No |
Cundinamarca | La Calera | 4 | No | No | No |
Cundinamarca | Madrid | 2 | No | No | No |
Cundinamarca | Medina | 6 | No | No | No |
Cundinamarca | Mosquera | 1 | No | No | No |
Cundinamarca | Venecia | 6 | No | No | No |
Cundinamarca | Paratebueno | 6 | No | No | No |
Cundinamarca | Pasca | 6 | No | No | No |
Cundinamarca | Ricaurte | 4 | No | No | No |
Cundinamarca | Sesquilé | 6 | No | No | No |
Cundinamarca | Sopó | 3 | No | No | No |
Cundinamarca | Susa | 6 | No | No | No |
Cundinamarca | Tibirita | 6 | No | No | No |
Cundinamarca | Ubaque | 6 | No | No | No |
Santander | Cabrera | 6 | No | No | No |
Guainía | Inírida | 6 | Sí | No | No |
La Guajira | Riohacha | 4 | No | No | No |
Magdalena | Puebloviejo | 6 | No | No | No |
Magdalena | Remolino | 6 | No | No | No |
Magdalena | Sabanas de San Ángel | 6 | No | No | No |
Magdalena | San Zenón | 6 | No | No | No |
Magdalena | Santa Ana | 6 | No | No | No |
Magdalena | Sitionuevo | 6 | No | No | No |
Meta | Villavicencio | 1 | No | No | No |
Meta | Acacías | 3 | No | No | No |
Meta | Cabuyaro | 6 | No | No | No |
Meta | Cubarral | 6 | No | No | No |
Meta | Granada | 5 | No | No | No |
Meta | Guamal | 6 | No | No | No |
Meta | Puerto López | 5 | No | No | No |
Quindío | Armenia | 1 | No | No | No |
Quindío | Calarcá | 5 | No | No | No |
Quindío | Circasia | 6 | No | No | No |
Quindío | La Tebaida | 6 | No | No | No |
Quindío | Montenegro | 6 | No | No | No |
Quindío | Quimbaya | 6 | No | No | No |
Risaralda | Belén de Umbría | 6 | No | No | No |
Risaralda | La Celia | 6 | No | No | No |
Risaralda | Marsella | 6 | No | No | No |
Risaralda | Quinchía | 6 | No | No | No |
Santander | Bucaramanga | 1 | No | No | No |
Risaralda | La Virginia | 6 | No | No | No |
Santander | Barrancabermeja | 1 | No | No | No |
Meta | Restrepo | 6 | No | No | No |
Meta | San Martín | 6 | No | No | No |
Norte de Santander | Chitagá | 6 | No | No | No |
Norte de Santander | Herrán | 6 | No | No | No |
Norte de Santander | Pamplona | 6 | No | No | No |
Norte de Santander | Ragonvalia | 6 | No | No | No |
La Guajira | Albania | 5 | No | No | No |
La Guajira | Barrancas | 6 | No | No | No |
La Guajira | Dibulla | 6 | No | Sí | No |
La Guajira | Distracción | 6 | No | No | No |
La Guajira | El Molino | 6 | No | No | No |
La Guajira | Fonseca | 6 | No | Sí | No |
La Guajira | Hatonuevo | 6 | No | No | No |
La Guajira | La Jagua del Pilar | 6 | No | No | No |
La Guajira | Maicao | 4 | No | No | No |
La Guajira | Manaure | 4 | No | No | No |
La Guajira | San Juan del Cesar | 6 | No | Sí | No |
La Guajira | Uribia | 4 | No | No | No |
La Guajira | Urumita | 6 | No | No | No |
La Guajira | Villanueva | 6 | No | No | No |
Magdalena | Ariguaní | 6 | No | No | No |
Magdalena | Chivolo | 6 | No | No | No |
Magdalena | Nueva Granada | 6 | No | No | No |
Magdalena | Pijiño del Carmen | 6 | No | No | No |
Magdalena | Pivijay | 6 | No | No | No |
Magdalena | Plato | 6 | No | No | No |
Sucre | San Marcos | 6 | No | No | No |
Sucre | San Pedro | 6 | No | No | No |
Sucre | Sucre | 6 | No | No | No |
Tolima | Ambalema | 6 | No | No | No |
Tolima | Espinal | 3 | No | No | No |
Tolima | Flandes | 6 | No | No | No |
Tolima | Honda | 6 | No | No | No |
Tolima | San Sebastián de Mariquita | 6 | No | No | No |
Tolima | Murillo | 6 | No | No | No |
Valle del Cauca | La Unión | 6 | No | No | No |
Valle del Cauca | Restrepo | 6 | No | No | No |
Valle del Cauca | San Pedro | 6 | No | No | No |
Valle del Cauca | Yumbo | 1 | No | No | No |
Tolima | Santa Isabel | 6 | No | No | No |
Valle del Cauca | Calima | 6 | No | No | No |
Valle del Cauca | Cartago | 3 | No | No | No |
Valle del Cauca | Ginebra | 6 | No | No | No |
Valle del Cauca | Guacarí | 6 | No | No | No |
Santander | Puerto Wilches | 6 | No | No | No |
Sucre | Sincelejo | 2 | No | No | No |
Sucre | Guaranda | 6 | No | No | No |
Sucre | Majagual | 6 | No | No | No |
Vichada | La Primavera | 6 | No | No | No |
Vichada | Santa Rosalía | 6 | No | No | No |
Putumayo | Villagarzón | 6 | Sí | Sí | No |
Cauca | Popayán | 2 | No | No | No |
Chocó | Atrato | 6 | No | No | No |
Chocó | Medio Baudó | 6 | No | No | No |
Chocó | Unguía | 6 | No | Sí | No |
Cundinamarca | Chía | 1 | No | No | No |
Huila | Teruel | 6 | No | No | No |
Guainía | San Felipe | Sin categoría | No | No | No |
Guainía | Puerto Colombia | Sin categoría | No | No | No |
Guainía | La Guadalupe | Sin categoría | No | No | No |
Guainía | Cacahual | Sin categoría | No | No | No |
Amazonas | El Encanto | Sin categoría | No | No | No |
Amazonas | La Pedrera | Sin categoría | No | No | No |
Amazonas | Puerto Santander | Sin categoría | No | No | No |
