Narcotráfico; Minería ilegal; Contrabando; Préstamos gota a gota
Actores armados transnacionales
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)
ELN
EPL
Facciones disidentes de las FARC-EP
La Cordillera
Los Rastrojos
Autodefensas Conquistadoras de la Sierra
Puntilleros Bloque Meta/Libertadores del Vichada
Caparros
| Departamento | Municipio | Cat | PNIS | PDET | Zona futuro |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlántico | Sabanagrande | 6 | No | No | Sí |
| Atlántico | Suan | 6 | No | No | No |
| Bolívar | Arenal | 6 | No | Sí | No |
| Bolívar | Arjona | 6 | No | No | No |
| Bolívar | Arroyohondo | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Medellín | ESP | No | No | No |
| Antioquia | Abejorral | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Abriaquí | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Alejandría | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Amagá | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Amalfi | 6 | No | Sí | No |
| Antioquia | Andes | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Angelópolis | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Angostura | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Anorí | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Antioquia | Santa Fé de Antioquia | 5 | No | No | No |
| Antioquia | Anzá | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Apartadó | 3 | No | Sí | No |
| Antioquia | Arboletes | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Argelia | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Armenia | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Barbosa | 4 | No | No | No |
| Antioquia | Belmira | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Bello | 1 | No | No | No |
| Antioquia | Betania | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Betulia | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Ciudad Bolívar | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Briceño | 6 | Sí | Sí | No |
| Antioquia | Buriticá | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Cáceres | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Antioquia | Caicedo | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Caldas | 3 | No | No | No |
| Antioquia | Campamento | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Cañasgordas | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Caracolí | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Carepa | 6 | No | Sí | No |
| Antioquia | El Carmen de Viboral | 4 | No | No | No |
| Antioquia | Carolina | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Caucasia | 4 | No | Sí | Sí |
| Antioquia | Chigorodó | 6 | No | Sí | No |
| Antioquia | Cisneros | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Cocorná | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Concepción | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Concordia | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Copacabana | 3 | No | No | No |
| Antioquia | Dabeiba | 6 | No | Sí | No |
| Antioquia | Donmatías | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Ebéjico | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Caramanta | 6 | No | No | No |
| Antioquia | El Bagre | 5 | No | Sí | Sí |
| Antioquia | Entrerríos | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Envigado | 1 | No | No | No |
| Antioquia | Fredonia | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Frontino | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Giraldo | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Girardota | 3 | No | No | No |
| Antioquia | Gómez Plata | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Granada | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Guadalupe | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Guarne | 3 | No | No | No |
| Antioquia | Guatapé | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Heliconia | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Hispania | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Itagüí | 1 | No | No | No |
| Antioquia | Ituango | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Antioquia | Jardín | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Jericó | 6 | No | No | No |
| Antioquia | La Ceja | 3 | No | No | No |
| Antioquia | La Estrella | 2 | No | No | No |
| Antioquia | La Pintada | 6 | No | No | No |
| Antioquia | La Unión | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Liborina | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Maceo | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Marinilla | 3 | No | No | No |
| Antioquia | Montebello | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Murindó | 6 | No | Sí | No |
| Antioquia | Mutatá | 6 | No | Sí | No |
| Antioquia | Nariño | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Necoclí | 6 | No | Sí | No |
| Antioquia | Nechí | 6 | No | Sí | Sí |
| Antioquia | Olaya | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Peñol | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Pueblorrico | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Puerto Berrío | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Puerto Nare | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Puerto Triunfo | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Remedios | 5 | No | Sí | Sí |
| Antioquia | Retiro | 3 | No | No | No |
| Antioquia | Rionegro | 1 | No | No | No |
| Antioquia | Sabanalarga | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Sabaneta | 1 | No | No | No |
| Antioquia | Salgar | 6 | No | No | No |
| Antioquia | San Andrés de Cuerquía | 6 | No | No | No |
| Antioquia | San Carlos | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Peque | 6 | No | No | No |
| Antioquia | San Francisco | 6 | No | No | No |
| Antioquia | San Jerónimo | 6 | No | No | No |
| Antioquia | San José de La Montaña | 6 | No | No | No |
| Antioquia | San Juan de Urabá | 6 | No | No | No |
| Antioquia | San Luis | 6 | No | No | No |
| Antioquia | San Pedro de Los Milagros | 6 | No | No | No |
| Antioquia | San Pedro de Urabá | 6 | No | Sí | No |
| Antioquia | San Rafael | 6 | No | No | No |
| Antioquia | San Roque | 6 | No | No | No |
| Antioquia | San Vicente Ferrer | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Santa Bárbara | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Santa Rosa de Osos | 5 | No | No | No |
| Antioquia | Santo Domingo | 6 | No | No | No |
| Antioquia | El Santuario | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Segovia | 5 | No | Sí | Sí |
| Antioquia | Sonsón | 5 | No | No | No |
| Antioquia | Sopetrán | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Támesis | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Tarazá | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Antioquia | Tarso | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Titiribí | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Toledo | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Turbo | 4 | No | Sí | No |
| Antioquia | Uramita | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Urrao | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Valdivia | 6 | No | Sí | Sí |
| Antioquia | Valparaíso | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Vegachí | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Venecia | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Vigía del Fuerte | 6 | No | Sí | No |
| Antioquia | Yalí | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Yarumal | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Yolombó | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Yondó | 6 | No | Sí | No |
| Antioquia | Zaragoza | 6 | No | Sí | Sí |
| Atlántico | Barranquilla | ESP | No | No | No |
| Atlántico | Baranoa | 6 | No | No | No |
| Atlántico | Campo de La Cruz | 6 | No | No | No |
| Atlántico | Candelaria | 6 | No | No | No |
| Atlántico | Galapa | 5 | No | No | No |
| Atlántico | Juan de Acosta | 6 | No | No | No |
| Atlántico | Luruaco | 6 | No | No | No |
| Atlántico | Malambo | 3 | No | No | No |
| Atlántico | Manatí | 6 | No | No | No |
| Atlántico | Palmar de Varela | 6 | No | No | No |
| Atlántico | Piojó | 6 | No | No | No |
| Atlántico | Polonuevo | 6 | No | No | No |
| Atlántico | Ponedera | 6 | No | No | No |
| Atlántico | Puerto Colombia | 3 | No | No | No |
| Atlántico | Repelón | 6 | No | No | No |
| Atlántico | Sabanalarga | 6 | No | No | No |
| Atlántico | Santa Lucía | 6 | No | No | No |
| Atlántico | Santo Tomás | 6 | No | No | No |
| Atlántico | Soledad | 2 | No | No | No |
| Atlántico | Tubará | 6 | No | No | No |
| Atlántico | Usiacurí | 6 | No | No | No |
| Bogotá, D.C. | Bogotá, D.C. | ESP | No | No | No |
| Bolívar | Cartagena de Indias | ESP | No | No | No |
| Bolívar | Achí | 6 | No | No | No |
| Bolívar | Altos del Rosario | 6 | No | No | No |
| Bolívar | Río Viejo | 6 | No | No | No |
| Bolívar | San Cristóbal | 6 | No | No | No |
| Bolívar | San Estanislao | 6 | No | No | No |
| Bolívar | San Fernando | 6 | No | No | No |
| Bolívar | San Jacinto | 6 | No | Sí | No |
| Bolívar | San Jacinto del Cauca | 6 | No | No | No |
| Bolívar | San Juan Nepomuceno | 6 | No | Sí | No |
| Bolívar | San Martín de Loba | 6 | No | No | No |
| Bolívar | San Pablo | 6 | Sí | Sí | No |
| Bolívar | Santa Catalina | 6 | No | No | No |
| Bolívar | Santa Rosa | 6 | No | No | No |
| Bolívar | Santa Rosa del Sur | 6 | Sí | Sí | No |
| Bolívar | Simití | 6 | No | Sí | No |
| Bolívar | Soplaviento | 6 | No | No | No |
| Bolívar | Talaigua Nuevo | 6 | No | No | No |
| Bolívar | Tiquisio | 6 | No | No | No |
| Bolívar | Turbaco | 5 | No | No | No |
| Bolívar | Turbaná | 6 | No | No | No |
| Bolívar | Villanueva | 6 | No | No | No |
| Bolívar | Zambrano | 6 | No | Sí | No |
| Boyacá | Tunja | 1 | No | No | No |
| Boyacá | Almeida | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Aquitania | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Belén | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Berbeo | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Tutazá | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Úmbita | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Ventaquemada | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Viracachá | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Zetaquira | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Tenza | 6 | No | No | No |
| Caldas | Manizales | 1 | No | No | No |
| Caldas | Aguadas | 6 | No | No | No |
| Caldas | Anserma | 6 | No | No | No |
| Caldas | Aranzazu | 6 | No | No | No |
| Caldas | Belalcázar | 6 | No | No | No |
| Caldas | Chinchiná | 5 | No | No | No |
| Caldas | Filadelfia | 6 | No | No | No |
| Caldas | La Dorada | 4 | No | No | No |
| Caldas | Manzanares | 6 | No | No | No |
| Caldas | Marmato | 6 | No | No | No |
| Caldas | Marquetalia | 6 | No | No | No |
| Caldas | Marulanda | 6 | No | No | No |
| Caldas | Neira | 6 | No | No | No |
| Caldas | Norcasia | 6 | No | No | No |
| Caldas | Pácora | 6 | No | No | No |
| Caldas | Palestina | 6 | No | No | No |
| Caldas | Pensilvania | 6 | No | No | No |
| Caldas | Riosucio | 6 | No | No | No |
| Caldas | Risaralda | 6 | No | No | No |
| Caldas | Salamina | 6 | No | No | No |
| Caldas | Samaná | 6 | No | No | No |
| Caldas | San José | 6 | No | No | No |
| Caldas | Supía | 6 | No | No | No |
| Caldas | Victoria | 6 | No | No | No |
| Caldas | Villamaría | 5 | No | No | No |
| Caldas | Viterbo | 6 | No | No | No |
| Caquetá | Florencia | 2 | No | Sí | No |
| Caquetá | Albania | 6 | No | Sí | No |
| Caquetá | Belén de Los Andaquíes | 6 | Sí | Sí | No |
| Caquetá | Curillo | 6 | Sí | Sí | No |
| Caquetá | El Doncello | 6 | Sí | Sí | No |
| Caquetá | El Paujíl | 6 | Sí | Sí | No |
| Cauca | El Tambo | 6 | Sí | Sí | No |
| Cauca | Almaguer | 6 | No | No | No |
| Cauca | Florencia | 6 | No | No | No |
| Cauca | Guachené | 5 | No | No | No |
| Cauca | Guapi | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Inzá | 6 | No | No | No |
| Cauca | Jambaló | 6 | Sí | Sí | No |
| Cauca | La Sierra | 6 | No | No | No |
| Cauca | La Vega | 6 | No | No | No |
| Cauca | López de Micay | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Mercaderes | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Miranda | 5 | Sí | Sí | No |
| Cauca | Morales | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Padilla | 6 | No | No | No |
| Cauca | Páez | 6 | No | No | No |
| Cauca | Patía | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Piamonte | 6 | Sí | No | No |
| Cauca | Piendamó - Tunía | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Puerto Tejada | 5 | No | No | No |
| Cauca | Puracé | 6 | No | No | No |
| Cauca | Rosas | 6 | Sí | No | No |
| Cauca | San Sebastián | 6 | No | No | No |
| Cauca | Santander de Quilichao | 5 | No | Sí | No |
| Cauca | Santa Rosa | 6 | No | No | No |
| Cauca | Silvia | 6 | No | No | No |
| Cauca | Sotará Paispamba | 6 | No | No | No |
| Cauca | Suárez | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Sucre | 6 | No | No | No |
| Cauca | Timbío | 6 | No | No | No |
| Cauca | Timbiquí | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Toribío | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Totoró | 6 | No | No | No |
| Cauca | Villa Rica | 5 | No | No | No |
| Cesar | Valledupar | 1 | No | Sí | No |
| Cesar | Aguachica | 4 | No | No | No |
| Cesar | Agustín Codazzi | 6 | No | Sí | No |
| Cesar | Astrea | 6 | No | No | No |
| Cesar | Becerril | 6 | No | Sí | No |
| Caldas | La Merced | 6 | No | No | No |
| Caquetá | Cartagena del Chairá | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Caquetá | La Montañita | 6 | Sí | Sí | No |
| Caquetá | Milán | 6 | No | Sí | No |
| Caquetá | Morelia | 6 | No | Sí | No |
| Caquetá | Puerto Rico | 6 | Sí | Sí | No |
| Caquetá | San José del Fragua | 6 | Sí | Sí | No |
| Caquetá | San Vicente del Caguán | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Caquetá | Solano | 6 | No | Sí | Sí |
| Caquetá | Solita | 6 | No | Sí | No |
| Caquetá | Valparaíso | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Popayán | 2 | No | No | No |
| Cauca | Argelia | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Balboa | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Bolívar | 6 | No | No | No |
| Cauca | Buenos Aires | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Cajibío | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Caldono | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Caloto | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Corinto | 6 | No | Sí | No |
| Boyacá | Betéitiva | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Boavita | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Boyacá | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Briceño | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Buenavista | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Busbanzá | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Caldas | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Campohermoso | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Cerinza | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Chinavita | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Chiquinquirá | 5 | No | No | No |
| Boyacá | Chiscas | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Chita | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Chitaraque | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Chivatá | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Ciénega | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Cómbita | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Coper | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Corrales | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Covarachía | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Arcabuco | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Cubará | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Cucaita | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Cuítiva | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Chíquiza | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Chivor | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Duitama | 3 | No | No | No |
| Boyacá | El Cocuy | 6 | No | No | No |
| Boyacá | El Espino | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Firavitoba | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Floresta | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Gachantivá | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Gámeza | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Garagoa | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Guacamayas | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Guateque | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Guayatá | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Güicán de La Sierra | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Iza | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Jenesano | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Jericó | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Labranzagrande | 6 | No | No | No |
| Boyacá | La Capilla | 6 | No | No | No |
| Boyacá | La Victoria | 6 | No | No | No |
| Boyacá | La Uvita | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Villa de Leyva | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Macanal | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Maripí | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Miraflores | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Mongua | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Monguí | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Moniquirá | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Motavita | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Muzo | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Nobsa | 5 | No | No | No |
| Boyacá | Nuevo Colón | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Oicatá | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Otanche | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Pachavita | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Páez | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Paipa | 5 | No | No | No |
| Boyacá | Panqueba | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Pauna | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Paya | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Paz de Río | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Pesca | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Pisba | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Puerto Boyacá | 5 | No | No | No |
| Boyacá | Quípama | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Ramiriquí | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Ráquira | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Rondón | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Saboyá | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Sáchica | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Samacá | 6 | No | No | No |
| Boyacá | San Eduardo | 6 | No | No | No |
| Boyacá | San José de Pare | 6 | No | No | No |
| Boyacá | San Luis de Gaceno | 6 | No | No | No |
| Boyacá | San Mateo | 6 | No | No | No |
| Boyacá | San Miguel de Sema | 6 | No | No | No |
| Boyacá | San Pablo de Borbur | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Santana | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Santa María | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Pajarito | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Santa Rosa de Viterbo | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Santa Sofía | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Sativanorte | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Sativasur | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Siachoque | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Soatá | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Socotá | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Socha | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Sogamoso | 2 | No | No | No |
| Boyacá | Somondoco | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Sora | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Sotaquirá | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Soracá | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Susacón | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Sutamarchán | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Sutatenza | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Tasco | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Tibaná | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Tibasosa | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Tinjacá | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Tipacoque | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Toca | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Togüí | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Tópaga | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Tota | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Tununguá | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Turmequé | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Tuta | 6 | No | No | No |
| Bolívar | Calamar | 6 | No | No | No |
| Bolívar | Cantagallo | 6 | Sí | Sí | No |
| Bolívar | Cicuco | 6 | No | No | No |
| Bolívar | Córdoba | 6 | No | Sí | No |
| Bolívar | Clemencia | 6 | No | No | No |
| Bolívar | El Carmen de Bolívar | 6 | No | Sí | No |
| Bolívar | El Guamo | 6 | No | Sí | No |
| Bolívar | El Peñón | 6 | No | No | No |
| Bolívar | Hatillo de Loba | 6 | No | No | No |
| Bolívar | Magangué | 5 | No | No | No |
| Bolívar | Mahates | 6 | No | No | No |
| Bolívar | Margarita | 6 | No | No | No |
| Bolívar | María La Baja | 6 | No | Sí | No |
| Bolívar | Montecristo | 6 | No | No | No |
| Bolívar | Santa Cruz de Mompox | 6 | No | No | No |
| Bolívar | Morales | 6 | No | Sí | No |
| Bolívar | Norosí | 6 | No | No | No |
| Bolívar | Pinillos | 6 | No | No | No |
| Bolívar | Regidor | 6 | No | No | No |
| Bolívar | Barranco de Loba | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Vergara | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Vianí | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Villagómez | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Villapinzón | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Villeta | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Viotá | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Yacopí | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Zipacón | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Zipaquirá | 2 | No | No | No |
| Cundinamarca | Tabio | 6 | No | No | No |
| Chocó | Quibdó | 3 | No | No | No |
| Chocó | Acandí | 6 | No | Sí | No |
| Chocó | Alto Baudó | 6 | No | No | No |
| Chocó | Atrato | 6 | No | No | No |
| Chocó | Bagadó | 6 | No | No | No |
| Chocó | Bahía Solano | 6 | No | No | No |
| Chocó | Bajo Baudó | 6 | No | No | No |
| Chocó | Bojayá | 6 | No | Sí | No |
| Cundinamarca | Tenjo | 3 | No | No | No |
| Huila | Íquira | 6 | No | No | No |
| Huila | Isnos | 6 | No | No | No |
| Huila | Algeciras | 6 | No | Sí | No |
| Huila | La Argentina | 6 | No | No | No |
| Huila | La Plata | 6 | No | No | No |
| Huila | Nátaga | 6 | No | No | No |
| Huila | Paicol | 6 | No | No | No |
| Huila | Palermo | 6 | No | No | No |
| Huila | Palestina | 6 | No | No | No |
| Huila | Pital | 6 | No | No | No |
| Huila | Pitalito | 4 | No | No | No |
| Huila | Rivera | 6 | No | No | No |
| Huila | Saladoblanco | 6 | No | No | No |
| Huila | San Agustín | 6 | No | No | No |
| Huila | Santa María | 6 | No | No | No |
| Huila | Suaza | 6 | No | No | No |
| Huila | Tarqui | 6 | No | No | No |
| Huila | Tesalia | 6 | No | No | No |
| Huila | Tello | 6 | No | No | No |
| Huila | Teruel | 6 | No | No | No |
| Huila | Timaná | 6 | No | No | No |
| Huila | Villavieja | 6 | No | No | No |
| Huila | Yaguará | 6 | No | No | No |
| La Guajira | Riohacha | 4 | No | No | No |
| Chocó | El Cantón del San Pablo | 6 | No | No | No |
| Chocó | Carmen del Darién | 6 | No | Sí | No |
| Chocó | Cértegui | 6 | No | No | No |
| Chocó | Condoto | 6 | No | Sí | No |
| Chocó | El Carmen de Atrato | 6 | No | No | No |
| Chocó | El Litoral del San Juan | 6 | No | Sí | No |
| Chocó | Istmina | 6 | No | Sí | No |
| Chocó | Juradó | 6 | No | No | No |
| Chocó | Lloró | 6 | No | No | No |
| Chocó | Medio Atrato | 6 | No | Sí | No |
| Chocó | Medio Baudó | 6 | No | No | No |
| Chocó | Medio San Juan | 6 | No | Sí | No |
| Chocó | Nóvita | 6 | No | Sí | No |
| Chocó | Nuquí | 6 | No | No | No |
| Chocó | Río Iró | 6 | No | No | No |
| Chocó | Río Quito | 6 | No | No | No |
| Chocó | Riosucio | 6 | No | Sí | No |
| Chocó | San José del Palmar | 6 | No | No | No |
| Chocó | Sipí | 6 | No | Sí | No |
| Chocó | Tadó | 6 | No | No | No |
| Chocó | Unguía | 6 | No | Sí | No |
| Chocó | Unión Panamericana | 6 | No | No | No |
| Huila | Neiva | 1 | No | No | No |
| Huila | Acevedo | 6 | No | No | No |
| Huila | Agrado | 6 | No | No | No |
| Huila | Aipe | 6 | No | No | No |
| Huila | Altamira | 6 | No | No | No |
| Huila | Baraya | 6 | No | No | No |
| Huila | Campoalegre | 6 | No | No | No |
| Huila | Colombia | 6 | No | No | No |
| Huila | Elías | 6 | No | No | No |
| Huila | Garzón | 6 | No | No | No |
| Huila | Gigante | 6 | No | No | No |
| Huila | Guadalupe | 6 | No | No | No |
| Huila | Hobo | 6 | No | No | No |
| Cesar | Bosconia | 6 | No | No | No |
| Cesar | Chimichagua | 6 | No | No | No |
| Cesar | Chiriguaná | 6 | No | No | No |
| Cesar | Curumaní | 6 | No | No | No |
| Cesar | El Copey | 6 | No | No | No |
| Cesar | El Paso | 6 | No | No | No |
| Cesar | Gamarra | 6 | No | No | No |
| Cesar | González | 6 | No | No | No |
| Cesar | La Gloria | 6 | No | No | No |
| Cesar | La Jagua de Ibirico | 3 | No | Sí | No |
| Cesar | Manaure Balcón del Cesar | 6 | No | Sí | No |
| Cesar | Pailitas | 6 | No | No | No |
| Cesar | Pelaya | 6 | No | No | No |
| Cesar | Pueblo Bello | 6 | No | Sí | No |
| Cesar | Río de Oro | 6 | No | No | No |
| Cesar | La Paz | 6 | No | Sí | No |
| Cesar | San Alberto | 6 | No | No | No |
| Cesar | San Diego | 6 | No | Sí | No |
| Cesar | San Martín | 6 | No | No | No |
| Cesar | Tamalameque | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Montería | 1 | No | No | No |
| Córdoba | Ayapel | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Buenavista | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Canalete | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Cereté | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Chimá | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Chinú | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Ciénaga de Oro | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Cotorra | 6 | No | No | No |
| Córdoba | La Apartada | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Lorica | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Los Córdobas | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Momil | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Montelíbano | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Córdoba | Moñitos | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Planeta Rica | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Pueblo Nuevo | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Puerto Escondido | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Puerto Libertador | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Córdoba | Purísima de La Concepción | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Sahagún | 5 | No | No | No |
| Córdoba | San Andrés de Sotavento | 6 | No | No | No |
| Córdoba | San Antero | 6 | No | No | No |
| Córdoba | San Bernardo del Viento | 6 | No | No | No |
| Córdoba | San Carlos | 6 | No | No | No |
| Córdoba | San José de Uré | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Córdoba | San Pelayo | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Tierralta | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Córdoba | Tuchín | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Valencia | 6 | No | Sí | No |
| Cundinamarca | Agua de Dios | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Albán | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Anapoima | 4 | No | No | No |
| Cundinamarca | Anolaima | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Arbeláez | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Beltrán | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Bituima | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Bojacá | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Cabrera | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Cachipay | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Cajicá | 2 | No | No | No |
| Cundinamarca | Caparrapí | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Cáqueza | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Carmen de Carupa | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Chaguaní | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Chipaque | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Choachí | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Chocontá | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Cogua | 5 | No | No | No |
| Cundinamarca | Cota | 2 | No | No | No |
| Cundinamarca | Cucunubá | 6 | No | No | No |
