Narcotráfico; Minería ilegal
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)
ELN
Facciones disidentes de las FARC-EP
La Constru
Los Rastrojos
Águilas negras
Los Paisas
| Departamento | Municipio | Cat | PNIS | PDET | Zona futuro |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlántico | Sabanagrande | 6 | No | No | Sí |
| Bolívar | Arjona | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Medellín | ESP | No | No | No |
| Antioquia | Anorí | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Antioquia | Apartadó | 3 | No | Sí | No |
| Antioquia | Barbosa | 4 | No | No | No |
| Antioquia | Bello | 1 | No | No | No |
| Antioquia | Briceño | 6 | Sí | Sí | No |
| Antioquia | Cáceres | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Antioquia | Carepa | 6 | No | Sí | No |
| Antioquia | Chigorodó | 6 | No | Sí | No |
| Antioquia | Donmatías | 6 | No | No | No |
| Antioquia | El Bagre | 5 | No | Sí | Sí |
| Antioquia | Ituango | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Antioquia | Jardín | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Liborina | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Puerto Berrío | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Remedios | 5 | No | Sí | Sí |
| Antioquia | San Andrés de Cuerquía | 6 | No | No | No |
| Antioquia | San Vicente Ferrer | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Segovia | 5 | No | Sí | Sí |
| Antioquia | Sonsón | 5 | No | No | No |
| Antioquia | Tarazá | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Antioquia | Toledo | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Turbo | 4 | No | Sí | No |
| Antioquia | Valdivia | 6 | No | Sí | Sí |
| Antioquia | Vigía del Fuerte | 6 | No | Sí | No |
| Antioquia | Yarumal | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Yondó | 6 | No | Sí | No |
| Antioquia | Zaragoza | 6 | No | Sí | Sí |
| Atlántico | Barranquilla | ESP | No | No | No |
| Atlántico | Galapa | 5 | No | No | No |
| Atlántico | Malambo | 3 | No | No | No |
| Atlántico | Ponedera | 6 | No | No | No |
| Atlántico | Puerto Colombia | 3 | No | No | No |
| Atlántico | Repelón | 6 | No | No | No |
| Atlántico | Sabanalarga | 6 | No | No | No |
| Atlántico | Soledad | 2 | No | No | No |
| Atlántico | Tubará | 6 | No | No | No |
| Bogotá, D.C. | Bogotá, D.C. | ESP | No | No | No |
| Bolívar | Cartagena de Indias | ESP | No | No | No |
| Bolívar | Achí | 6 | No | No | No |
| Bolívar | San Estanislao | 6 | No | No | No |
| Bolívar | San Jacinto | 6 | No | Sí | No |
| Bolívar | San Juan Nepomuceno | 6 | No | Sí | No |
| Bolívar | San Pablo | 6 | Sí | Sí | No |
| Bolívar | Santa Rosa del Sur | 6 | Sí | Sí | No |
| Bolívar | Simití | 6 | No | Sí | No |
| Bolívar | Talaigua Nuevo | 6 | No | No | No |
| Bolívar | Tiquisio | 6 | No | No | No |
| Bolívar | Turbaco | 5 | No | No | No |
| Bolívar | Zambrano | 6 | No | Sí | No |
| Boyacá | Tunja | 1 | No | No | No |
| Caldas | Manizales | 1 | No | No | No |
| Caldas | Anserma | 6 | No | No | No |
| Caldas | Belalcázar | 6 | No | No | No |
| Caldas | La Dorada | 4 | No | No | No |
| Caldas | Marmato | 6 | No | No | No |
| Caldas | Pácora | 6 | No | No | No |
| Caldas | Pensilvania | 6 | No | No | No |
| Caldas | San José | 6 | No | No | No |
| Caldas | Supía | 6 | No | No | No |
| Caquetá | Florencia | 2 | No | Sí | No |
| Caquetá | Belén de Los Andaquíes | 6 | Sí | Sí | No |
| Caquetá | El Paujíl | 6 | Sí | Sí | No |
| Cauca | El Tambo | 6 | Sí | Sí | No |
| Cauca | Almaguer | 6 | No | No | No |
| Cauca | Guachené | 5 | No | No | No |
| Cauca | Guapi | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Jambaló | 6 | Sí | Sí | No |
| Cauca | La Sierra | 6 | No | No | No |
| Cauca | López de Micay | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Mercaderes | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Miranda | 5 | Sí | Sí | No |
| Cauca | Páez | 6 | No | No | No |
| Cauca | Patía | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Piamonte | 6 | Sí | No | No |
| Cauca | Puracé | 6 | No | No | No |
| Cauca | Rosas | 6 | Sí | No | No |
| Cauca | Santander de Quilichao | 5 | No | Sí | No |
| Cauca | Sotará Paispamba | 6 | No | No | No |
| Cauca | Suárez | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Sucre | 6 | No | No | No |
| Cauca | Timbío | 6 | No | No | No |
| Cauca | Villa Rica | 5 | No | No | No |
| Cesar | Valledupar | 1 | No | Sí | No |
| Cesar | Aguachica | 4 | No | No | No |
| Cesar | Agustín Codazzi | 6 | No | Sí | No |
| Cesar | Astrea | 6 | No | No | No |
| Cesar | Becerril | 6 | No | Sí | No |
| Caquetá | Cartagena del Chairá | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Caquetá | La Montañita | 6 | Sí | Sí | No |
| Caquetá | Morelia | 6 | No | Sí | No |
| Caquetá | Puerto Rico | 6 | Sí | Sí | No |
| Caquetá | San José del Fragua | 6 | Sí | Sí | No |
| Caquetá | San Vicente del Caguán | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Caquetá | Solano | 6 | No | Sí | Sí |
| Caquetá | Valparaíso | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Popayán | 2 | No | No | No |
| Cauca | Argelia | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Bolívar | 6 | No | No | No |
| Cauca | Buenos Aires | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Cajibío | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Caldono | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Caloto | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Corinto | 6 | No | Sí | No |
| Boyacá | Chiquinquirá | 5 | No | No | No |
| Boyacá | Cubará | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Mongua | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Paipa | 5 | No | No | No |
| Boyacá | Paya | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Sogamoso | 2 | No | No | No |
| Bolívar | Cantagallo | 6 | Sí | Sí | No |
| Bolívar | Córdoba | 6 | No | Sí | No |
| Bolívar | El Carmen de Bolívar | 6 | No | Sí | No |
| Bolívar | Magangué | 5 | No | No | No |
| Bolívar | Mahates | 6 | No | No | No |
| Bolívar | María La Baja | 6 | No | Sí | No |
| Bolívar | Morales | 6 | No | Sí | No |
| Bolívar | Norosí | 6 | No | No | No |
| Bolívar | Barranco de Loba | 6 | No | No | No |
| Chocó | Quibdó | 3 | No | No | No |
| Chocó | Acandí | 6 | No | Sí | No |
| Chocó | Alto Baudó | 6 | No | No | No |
| Chocó | Bajo Baudó | 6 | No | No | No |
| Chocó | Bojayá | 6 | No | Sí | No |
| Huila | Íquira | 6 | No | No | No |
| Huila | La Plata | 6 | No | No | No |
| Huila | Pitalito | 4 | No | No | No |
| Huila | Santa María | 6 | No | No | No |
| Huila | Suaza | 6 | No | No | No |
| La Guajira | Riohacha | 4 | No | No | No |
| Chocó | Carmen del Darién | 6 | No | Sí | No |
| Chocó | El Litoral del San Juan | 6 | No | Sí | No |
| Chocó | Istmina | 6 | No | Sí | No |
| Chocó | Juradó | 6 | No | No | No |
| Chocó | Medio Atrato | 6 | No | Sí | No |
| Chocó | Medio Baudó | 6 | No | No | No |
| Chocó | Riosucio | 6 | No | Sí | No |
| Chocó | San José del Palmar | 6 | No | No | No |
| Chocó | Unguía | 6 | No | Sí | No |
| Huila | Neiva | 1 | No | No | No |
| Huila | Campoalegre | 6 | No | No | No |
| Huila | Hobo | 6 | No | No | No |
| Cesar | Chimichagua | 6 | No | No | No |
| Cesar | Chiriguaná | 6 | No | No | No |
| Cesar | Curumaní | 6 | No | No | No |
| Cesar | El Copey | 6 | No | No | No |
| Cesar | El Paso | 6 | No | No | No |
| Cesar | Gamarra | 6 | No | No | No |
| Cesar | La Gloria | 6 | No | No | No |
| Cesar | La Jagua de Ibirico | 3 | No | Sí | No |
| Cesar | Manaure Balcón del Cesar | 6 | No | Sí | No |
| Cesar | Pailitas | 6 | No | No | No |
| Cesar | Pelaya | 6 | No | No | No |
| Cesar | La Paz | 6 | No | Sí | No |
| Cesar | San Alberto | 6 | No | No | No |
| Cesar | San Diego | 6 | No | Sí | No |
| Cesar | San Martín | 6 | No | No | No |
| Cesar | Tamalameque | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Ayapel | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Buenavista | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Canalete | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Ciénaga de Oro | 6 | No | No | No |
| Córdoba | La Apartada | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Los Córdobas | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Montelíbano | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Córdoba | Planeta Rica | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Pueblo Nuevo | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Puerto Libertador | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Córdoba | San José de Uré | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Córdoba | Tierralta | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Cundinamarca | Arbeláez | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Cabrera | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Fusagasugá | 2 | No | No | No |
| Cundinamarca | Granada | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Silvania | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Soacha | 1 | No | No | No |
| Magdalena | San Sebastián de Buenavista | 6 | No | No | No |
| Magdalena | Tenerife | 6 | No | No | No |
| Meta | Villavicencio | 1 | No | No | No |
| Meta | Acacías | 3 | No | No | No |
| Meta | El Castillo | 6 | No | No | No |
| Meta | Mapiripán | 6 | Sí | Sí | No |
| Meta | Mesetas | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Meta | La Macarena | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Meta | Uribe | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Meta | Lejanías | 6 | No | No | No |
| Meta | Puerto Concordia | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Meta | Puerto Gaitán | 3 | No | No | No |
| Meta | Puerto López | 5 | No | No | No |
| Norte de Santander | San Calixto | 6 | No | Sí | Sí |
| Norte de Santander | Sardinata | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Norte de Santander | Teorama | 6 | No | Sí | Sí |
| Norte de Santander | Tibú | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Norte de Santander | Villa del Rosario | 4 | No | No | No |
| Quindío | Armenia | 1 | No | No | No |
| Quindío | Calarcá | 5 | No | No | No |
| Quindío | Circasia | 6 | No | No | No |
| Quindío | Génova | 6 | No | No | No |
| Quindío | La Tebaida | 6 | No | No | No |
| Quindío | Montenegro | 6 | No | No | No |
| Quindío | Pijao | 6 | No | No | No |
| Quindío | Quimbaya | 6 | No | No | No |
| Quindío | Salento | 6 | No | No | No |
| Risaralda | Pereira | 1 | No | No | No |
| Risaralda | Belén de Umbría | 6 | No | No | No |
| Risaralda | Dosquebradas | 2 | No | No | No |
| Risaralda | Guática | 6 | No | No | No |
| Risaralda | Mistrató | 6 | No | No | No |
| Risaralda | Pueblo Rico | 6 | No | No | No |
| Risaralda | Quinchía | 6 | No | No | No |
| Risaralda | Santa Rosa de Cabal | 5 | No | No | No |
| Risaralda | Santuario | 6 | No | No | No |
| Santander | Bucaramanga | 1 | No | No | No |
| Santander | Floridablanca | 1 | No | No | No |
| Santander | Girón | 2 | No | No | No |
| Quindío | Córdoba | 6 | No | No | No |
| Santander | Barrancabermeja | 1 | No | No | No |
| Santander | Cimitarra | 6 | No | No | No |
| Meta | Puerto Lleras | 6 | No | Sí | No |
| Meta | Puerto Rico | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Meta | San Martín | 6 | No | No | No |
| Meta | Vistahermosa | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Nariño | Barbacoas | 6 | No | Sí | Sí |
| Nariño | Colón | 6 | No | No | No |
| Nariño | El Charco | 6 | No | Sí | Sí |
| Nariño | El Rosario | 6 | No | Sí | No |
| Nariño | La Tola | 6 | No | Sí | Sí |
| Nariño | Magüí | 6 | No | Sí | Sí |
| Nariño | Mosquera | 6 | No | Sí | Sí |
| Nariño | Olaya Herrera | 6 | No | Sí | Sí |
| Nariño | Francisco Pizarro | 6 | No | Sí | Sí |
| Nariño | Policarpa | 6 | No | Sí | No |
| Nariño | Santa Bárbara | 6 | No | Sí | Sí |
| Nariño | San Andrés de Tumaco | 4 | Sí | Sí | Sí |
| Norte de Santander | San José de Cúcuta | 1 | No | No | No |
| Norte de Santander | Ábrego | 6 | No | No | No |
| Norte de Santander | Bucarasica | 6 | No | No | No |
| Norte de Santander | Chitagá | 6 | No | No | No |
| Norte de Santander | El Carmen | 6 | No | Sí | Sí |
| Norte de Santander | El Tarra | 6 | No | Sí | Sí |
| Norte de Santander | El Zulia | 6 | No | No | No |
| Norte de Santander | Hacarí | 6 | No | Sí | Sí |
| Norte de Santander | La Esperanza | 6 | No | No | No |
| Norte de Santander | Los Patios | 4 | No | No | No |
| Norte de Santander | Ocaña | 4 | No | No | No |
| Norte de Santander | Puerto Santander | 6 | No | No | No |
| La Guajira | Barrancas | 6 | No | No | No |
| La Guajira | Fonseca | 6 | No | Sí | No |
| La Guajira | Maicao | 4 | No | No | No |
| Magdalena | Santa Marta | 1 | No | Sí | No |
| Magdalena | Aracataca | 6 | No | Sí | No |
| Magdalena | Chivolo | 6 | No | No | No |
| Magdalena | Ciénaga | 6 | No | Sí | No |
| Magdalena | El Piñón | 6 | No | No | No |
| Magdalena | El Retén | 6 | No | No | No |
| Magdalena | Fundación | 6 | No | Sí | No |
| Magdalena | Pivijay | 6 | No | No | No |
| Magdalena | Plato | 6 | No | No | No |
| Tolima | Ibagué | 1 | No | No | No |
| Tolima | Ataco | 6 | No | Sí | No |
| Tolima | Cajamarca | 6 | No | No | No |
| Tolima | Chaparral | 6 | No | Sí | No |
| Tolima | Coyaima | 6 | No | No | No |
| Tolima | Espinal | 3 | No | No | No |
| Tolima | Líbano | 6 | No | No | No |
| Tolima | Natagaima | 6 | No | No | No |
| Tolima | Ortega | 6 | No | No | No |
| Valle del Cauca | Pradera | 6 | No | Sí | No |
| Valle del Cauca | El Cerrito | 5 | No | No | No |
| Valle del Cauca | Tuluá | 2 | No | No | No |
| Arauca | Arauca | 4 | No | No | No |
| Arauca | Arauquita | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Arauca | Fortul | 6 | No | Sí | Sí |
| Arauca | Saravena | 6 | No | Sí | Sí |
| Arauca | Tame | 6 | No | Sí | Sí |
| Casanare | Yopal | 2 | No | No | No |
| Casanare | Aguazul | 5 | No | No | No |
| Casanare | La Salina | 6 | No | No | No |
| Casanare | Monterrey | 6 | No | No | No |
| Tolima | Lérida | 6 | No | No | No |
| Tolima | Planadas | 6 | No | Sí | No |
| Tolima | Rioblanco | 6 | No | Sí | No |
| Tolima | Roncesvalles | 6 | No | No | No |
| Tolima | Saldaña | 6 | No | No | No |
| Valle del Cauca | Cali | ESP | No | No | No |
| Valle del Cauca | Bolívar | 6 | Sí | No | No |
| Valle del Cauca | Buenaventura | 1 | No | Sí | No |
| Valle del Cauca | Cartago | 3 | No | No | No |
| Valle del Cauca | Florida | 6 | No | Sí | No |
| Valle del Cauca | Guacarí | 6 | No | No | No |
| Valle del Cauca | Jamundí | 2 | No | No | No |
| Santander | Piedecuesta | 2 | No | No | No |
| Santander | Puerto Wilches | 6 | No | No | No |
| Sucre | Sincelejo | 2 | No | No | No |
| Sucre | Los Palmitos | 6 | No | Sí | No |
| Sucre | Ovejas | 6 | No | Sí | No |
| Sucre | Sampués | 6 | No | No | No |
| Sucre | San Benito Abad | 6 | No | No | No |
| Amazonas | Puerto Nariño | 6 | No | No | No |
| Putumayo | San Miguel | 6 | Sí | Sí | No |
| Guaviare | San José del Guaviare | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Guaviare | Miraflores | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Vaupés | Mitú | 6 | No | No | No |
| Vaupés | Carurú | 6 | No | No | No |
| Vichada | Puerto Carreño | 4 | No | No | No |
| Vichada | La Primavera | 6 | No | No | No |
| Vichada | Santa Rosalía | 6 | No | No | No |
| Casanare | Paz de Ariporo | 6 | No | No | No |
| Casanare | Sácama | 6 | No | No | No |
| Casanare | San Luis de Palenque | 6 | No | No | No |
| Casanare | Villanueva | 5 | No | No | No |
| Putumayo | Mocoa | 6 | Sí | Sí | No |
| Putumayo | Puerto Asís | 6 | Sí | Sí | No |
| Putumayo | Puerto Guzmán | 6 | Sí | Sí | No |
| Putumayo | Puerto Leguízamo | 6 | Sí | Sí | No |
| Putumayo | Valle del Guamuez | 6 | Sí | Sí | No |
| Putumayo | Villagarzón | 6 | Sí | Sí | No |
| Amazonas | Leticia | 5 | No | No | No |
| Amazonas | La Pedrera | Sin categoría | No | No | No |
| Guainía | Inírida | 6 | Sí | No | No |
001-17 001-18 002-18 003-18 004-18 005-18 006-18 007-18 009-18 010-18 011-18 013-18 014-18 016-18 018-18 019-18 020-18 021-18 022-18 023-18 024-18 027-18 028-18 029-18 030-18 032-18 034-18 035-18 036-18 037-18 038-18 039-18 040-18 041-18 042-18 043-18 044-18 045-18 047-18 048-18 049-18 050-18 051-18 052-18 053-18 054-18 056-18 057-18 059-18 062-18 065-18 066-18 067-18 068-18 069-18 071-18 072-18 074-18 075-18 076-18 078-18 079-18 080-18 081-18 082-18 083-18 084-18 085-18 086-18
La violencia contra los líderes y defensores de derechos humanos se inscribe en un escenario de riesgo de alcance nacional que tiene expresiones particulares a nivel territorial.
Afrodescendientes; Autoridades étnicas de gobierno; Campesinos; Personas defensoras de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales; Estudiantes; Indígenas; Jóvenes; Miembros PNIS ; Miembros de las organizaciones comunitarias y/o sociales; Miembros de organismos humanitarios; Miembros de Juntas de Acción Comunal; Miembros o líderes de sindicatos; Personas con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversas; Servidores públicos; Víctimas del conflicto armado; Personas en proceso de reincorporación
| Conducta | Advertida | Identificada |
|---|---|---|
| Contaminación por MAP - MUSE – AEI | X | |
| Desaparición forzada | X | X |
| Desplazamiento forzado | X | X |
| Confinamiento | X | |
| Homicidio | X | X |
| Violencia basada en genero | X | X |
| Violencia sexual | X | X |
| Amenazas | X | X |
| Reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes | X |