Narcotráfico
Águilas negras
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)
ELN
EPL
Facciones disidentes de las FARC-EP
La Constru
Los Pachenca
Puntilleros Bloque Meta/Libertadores del Vichada
| Departamento | Municipio | Cat | PNIS | PDET | Zona futuro |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolívar | Arenal | 6 | No | Sí | No |
| Antioquia | Medellín | ESP | No | No | No |
| Antioquia | Angostura | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Anorí | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Antioquia | Apartadó | 3 | No | Sí | No |
| Antioquia | Bello | 1 | No | No | No |
| Antioquia | Briceño | 6 | Sí | Sí | No |
| Antioquia | Cáceres | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Antioquia | Campamento | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Cañasgordas | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Carepa | 6 | No | Sí | No |
| Antioquia | Caucasia | 4 | No | Sí | Sí |
| Antioquia | Chigorodó | 6 | No | Sí | No |
| Antioquia | Dabeiba | 6 | No | Sí | No |
| Antioquia | El Bagre | 5 | No | Sí | Sí |
| Antioquia | Ituango | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Antioquia | Nechí | 6 | No | Sí | Sí |
| Antioquia | Puerto Berrío | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Remedios | 5 | No | Sí | Sí |
| Antioquia | Sabaneta | 1 | No | No | No |
| Antioquia | San Andrés de Cuerquía | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Peque | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Segovia | 5 | No | Sí | Sí |
| Antioquia | Tarazá | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Antioquia | Turbo | 4 | No | Sí | No |
| Antioquia | Uramita | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Valdivia | 6 | No | Sí | Sí |
| Antioquia | Yarumal | 6 | No | No | No |
| Antioquia | Yondó | 6 | No | Sí | No |
| Antioquia | Zaragoza | 6 | No | Sí | Sí |
| Atlántico | Barranquilla | ESP | No | No | No |
| Atlántico | Galapa | 5 | No | No | No |
| Atlántico | Malambo | 3 | No | No | No |
| Atlántico | Palmar de Varela | 6 | No | No | No |
| Atlántico | Piojó | 6 | No | No | No |
| Atlántico | Puerto Colombia | 3 | No | No | No |
| Atlántico | Repelón | 6 | No | No | No |
| Atlántico | Sabanalarga | 6 | No | No | No |
| Atlántico | Soledad | 2 | No | No | No |
| Atlántico | Tubará | 6 | No | No | No |
| Bogotá, D.C. | Bogotá, D.C. | ESP | No | No | No |
| Bolívar | Cartagena de Indias | ESP | No | No | No |
| Bolívar | Achí | 6 | No | No | No |
| Bolívar | San Jacinto del Cauca | 6 | No | No | No |
| Bolívar | San Martín de Loba | 6 | No | No | No |
| Bolívar | San Pablo | 6 | Sí | Sí | No |
| Bolívar | Santa Rosa | 6 | No | No | No |
| Bolívar | Simití | 6 | No | Sí | No |
| Bolívar | Tiquisio | 6 | No | No | No |
| Caldas | Manizales | 1 | No | No | No |
| Caldas | La Dorada | 4 | No | No | No |
| Caldas | Marmato | 6 | No | No | No |
| Caldas | Marquetalia | 6 | No | No | No |
| Caldas | Riosucio | 6 | No | No | No |
| Caldas | Samaná | 6 | No | No | No |
| Caldas | Supía | 6 | No | No | No |
| Cauca | El Tambo | 6 | Sí | Sí | No |
| Cauca | Almaguer | 6 | No | No | No |
| Cauca | Guapi | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Inzá | 6 | No | No | No |
| Cauca | Jambaló | 6 | Sí | Sí | No |
| Cauca | López de Micay | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Mercaderes | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Miranda | 5 | Sí | Sí | No |
| Cauca | Morales | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Patía | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Piamonte | 6 | Sí | No | No |
| Cauca | Santander de Quilichao | 5 | No | Sí | No |
| Cauca | Suárez | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Timbiquí | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Toribío | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Totoró | 6 | No | No | No |
| Cesar | Aguachica | 4 | No | No | No |
| Cesar | Agustín Codazzi | 6 | No | Sí | No |
| Caquetá | Cartagena del Chairá | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Caquetá | Puerto Rico | 6 | Sí | Sí | No |
| Caquetá | San José del Fragua | 6 | Sí | Sí | No |
| Caquetá | San Vicente del Caguán | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Caquetá | Solano | 6 | No | Sí | Sí |
| Cauca | Argelia | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Balboa | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Bolívar | 6 | No | No | No |
| Cauca | Buenos Aires | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Caloto | 6 | No | Sí | No |
| Cauca | Corinto | 6 | No | Sí | No |
| Boyacá | Chita | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Güicán de La Sierra | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Labranzagrande | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Paya | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Pisba | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Pajarito | 6 | No | No | No |
| Boyacá | Sogamoso | 2 | No | No | No |
| Bolívar | Cantagallo | 6 | Sí | Sí | No |
| Bolívar | El Carmen de Bolívar | 6 | No | Sí | No |
| Bolívar | Magangué | 5 | No | No | No |
| Bolívar | Montecristo | 6 | No | No | No |
| Bolívar | Morales | 6 | No | Sí | No |
| Bolívar | Norosí | 6 | No | No | No |
| Bolívar | Barranco de Loba | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Viotá | 6 | No | No | No |
| Chocó | Quibdó | 3 | No | No | No |
| Chocó | Acandí | 6 | No | Sí | No |
| Chocó | Bagadó | 6 | No | No | No |
| Huila | Algeciras | 6 | No | Sí | No |
| Huila | Tello | 6 | No | No | No |
| La Guajira | Riohacha | 4 | No | No | No |
| Chocó | Carmen del Darién | 6 | No | Sí | No |
| Chocó | Cértegui | 6 | No | No | No |
| Chocó | Condoto | 6 | No | Sí | No |
| Chocó | El Carmen de Atrato | 6 | No | No | No |
| Chocó | El Litoral del San Juan | 6 | No | Sí | No |
| Chocó | Istmina | 6 | No | Sí | No |
| Chocó | Lloró | 6 | No | No | No |
| Chocó | Medio San Juan | 6 | No | Sí | No |
| Chocó | Nóvita | 6 | No | Sí | No |
| Chocó | Río Iró | 6 | No | No | No |
| Chocó | Río Quito | 6 | No | No | No |
| Chocó | Riosucio | 6 | No | Sí | No |
| Chocó | San José del Palmar | 6 | No | No | No |
| Chocó | Sipí | 6 | No | Sí | No |
| Chocó | Tadó | 6 | No | No | No |
| Chocó | Unguía | 6 | No | Sí | No |
| Huila | Neiva | 1 | No | No | No |
| Huila | Baraya | 6 | No | No | No |
| Cesar | Curumaní | 6 | No | No | No |
| Cesar | González | 6 | No | No | No |
| Cesar | La Gloria | 6 | No | No | No |
| Cesar | La Jagua de Ibirico | 3 | No | Sí | No |
| Cesar | Pailitas | 6 | No | No | No |
| Cesar | Río de Oro | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Montería | 1 | No | No | No |
| Córdoba | Ayapel | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Buenavista | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Canalete | 6 | No | No | No |
| Córdoba | La Apartada | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Los Córdobas | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Montelíbano | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Córdoba | Moñitos | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Puerto Escondido | 6 | No | No | No |
| Córdoba | Puerto Libertador | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Córdoba | San Andrés de Sotavento | 6 | No | No | No |
| Córdoba | San José de Uré | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Córdoba | Tierralta | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Córdoba | Valencia | 6 | No | Sí | No |
| Cundinamarca | Arbeláez | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Cabrera | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Chaguaní | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Fusagasugá | 2 | No | No | No |
| Cundinamarca | Guaduas | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Venecia | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Pandi | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Pasca | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | San Bernardo | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Silvania | 6 | No | No | No |
| Cundinamarca | Soacha | 1 | No | No | No |
| Magdalena | Santa Ana | 6 | No | No | No |
| Magdalena | Santa Bárbara de Pinto | 6 | No | No | No |
| Magdalena | Tenerife | 6 | No | No | No |
| Meta | El Castillo | 6 | No | No | No |
| Meta | Mapiripán | 6 | Sí | Sí | No |
| Meta | Mesetas | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Meta | La Macarena | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Meta | Uribe | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Meta | Lejanías | 6 | No | No | No |
| Meta | Puerto Concordia | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Meta | Puerto Gaitán | 3 | No | No | No |
| Meta | Puerto López | 5 | No | No | No |
| Norte de Santander | San Calixto | 6 | No | Sí | Sí |
| Norte de Santander | Sardinata | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Norte de Santander | Silos | 6 | No | No | No |
| Norte de Santander | Teorama | 6 | No | Sí | Sí |
| Norte de Santander | La Playa | 6 | No | No | No |
| Norte de Santander | Tibú | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Norte de Santander | Toledo | 6 | No | No | No |
| Norte de Santander | Villa del Rosario | 4 | No | No | No |
| Quindío | Armenia | 1 | No | No | No |
| Quindío | Quimbaya | 6 | No | No | No |
| Risaralda | Belén de Umbría | 6 | No | No | No |
| Risaralda | Mistrató | 6 | No | No | No |
| Risaralda | Pueblo Rico | 6 | No | No | No |
| Risaralda | Quinchía | 6 | No | No | No |
| Risaralda | Santa Rosa de Cabal | 5 | No | No | No |
| Meta | Puerto Lleras | 6 | No | Sí | No |
| Meta | Puerto Rico | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Meta | Vistahermosa | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Nariño | Barbacoas | 6 | No | Sí | Sí |
| Nariño | Cumbal | 6 | No | No | No |
| Nariño | Cumbitara | 6 | No | Sí | No |
| Nariño | El Charco | 6 | No | Sí | Sí |
| Nariño | El Rosario | 6 | No | Sí | No |
| Nariño | La Tola | 6 | No | Sí | Sí |
| Nariño | Leiva | 6 | No | Sí | No |
| Nariño | Magüí | 6 | No | Sí | Sí |
| Nariño | Mallama | 6 | No | No | No |
| Nariño | Mosquera | 6 | No | Sí | Sí |
| Nariño | Policarpa | 6 | No | Sí | No |
| Nariño | Ricaurte | 6 | No | Sí | No |
| Nariño | Roberto Payán | 6 | No | Sí | Sí |
| Nariño | Samaniego | 6 | No | No | No |
| Nariño | Santa Bárbara | 6 | No | Sí | Sí |
| Nariño | Santacruz | 6 | No | No | No |
| Nariño | San Andrés de Tumaco | 4 | Sí | Sí | Sí |
| Norte de Santander | San José de Cúcuta | 1 | No | No | No |
| Norte de Santander | Ábrego | 6 | No | No | No |
| Norte de Santander | Chitagá | 6 | No | No | No |
| Norte de Santander | Convención | 6 | No | Sí | Sí |
| Norte de Santander | El Carmen | 6 | No | Sí | Sí |
| Norte de Santander | El Tarra | 6 | No | Sí | Sí |
| Norte de Santander | El Zulia | 6 | No | No | No |
| Norte de Santander | Hacarí | 6 | No | Sí | Sí |
| Norte de Santander | Herrán | 6 | No | No | No |
| Norte de Santander | Los Patios | 4 | No | No | No |
| Norte de Santander | Ocaña | 4 | No | No | No |
| Norte de Santander | Puerto Santander | 6 | No | No | No |
| Norte de Santander | Ragonvalia | 6 | No | No | No |
| La Guajira | Albania | 5 | No | No | No |
| La Guajira | Barrancas | 6 | No | No | No |
| La Guajira | Dibulla | 6 | No | Sí | No |
| La Guajira | Fonseca | 6 | No | Sí | No |
| La Guajira | Maicao | 4 | No | No | No |
| La Guajira | Uribia | 4 | No | No | No |
| La Guajira | Urumita | 6 | No | No | No |
| Magdalena | Santa Marta | 1 | No | Sí | No |
| Magdalena | El Banco | 6 | No | No | No |
| Magdalena | Plato | 6 | No | No | No |
| Sucre | San Onofre | 6 | No | Sí | No |
| Sucre | Santiago de Tolú | 6 | No | No | No |
| Valle del Cauca | Roldanillo | 6 | No | No | No |
| Valle del Cauca | Tuluá | 2 | No | No | No |
| Arauca | Arauca | 4 | No | No | No |
| Arauca | Arauquita | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Arauca | Cravo Norte | 6 | No | No | No |
| Arauca | Fortul | 6 | No | Sí | Sí |
| Arauca | Puerto Rondón | 6 | No | No | No |
| Arauca | Saravena | 6 | No | Sí | Sí |
| Arauca | Tame | 6 | No | Sí | Sí |
| Casanare | Yopal | 2 | No | No | No |
| Casanare | Aguazul | 5 | No | No | No |
| Casanare | Chámeza | 6 | No | No | No |
| Casanare | Hato Corozal | 6 | No | No | No |
| Casanare | La Salina | 6 | No | No | No |
| Casanare | Nunchía | 6 | No | No | No |
| Valle del Cauca | Bolívar | 6 | Sí | No | No |
| Valle del Cauca | Buenaventura | 1 | No | Sí | No |
| Valle del Cauca | Caicedonia | 6 | No | No | No |
| Valle del Cauca | Calima | 6 | No | No | No |
| Valle del Cauca | Cartago | 3 | No | No | No |
| Valle del Cauca | El Cairo | 6 | No | No | No |
| Valle del Cauca | El Dovio | 6 | Sí | No | No |
| Valle del Cauca | Florida | 6 | No | Sí | No |
| Valle del Cauca | Jamundí | 2 | No | No | No |
| Sucre | Sincelejo | 2 | No | No | No |
| Sucre | Coveñas | 6 | No | No | No |
| Sucre | Guaranda | 6 | No | No | No |
| Sucre | Ovejas | 6 | No | Sí | No |
| Guainía | San Felipe | Sin categoría | No | No | No |
| Putumayo | San Miguel | 6 | Sí | Sí | No |
| Guainía | Puerto Colombia | Sin categoría | No | No | No |
| Guainía | Cacahual | Sin categoría | No | No | No |
| Guainía | Morichal | Sin categoría | No | No | No |
| Guaviare | San José del Guaviare | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Guaviare | Calamar | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Guaviare | El Retorno | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Guaviare | Miraflores | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Vaupés | Mitú | 6 | No | No | No |
| Vaupés | Carurú | 6 | No | No | No |
| Vaupés | Pacoa | Sin categoría | No | No | No |
| Vichada | Puerto Carreño | 4 | No | No | No |
| Vichada | La Primavera | 6 | No | No | No |
| Vichada | Cumaribo | 6 | Sí | No | No |
| Casanare | Paz de Ariporo | 6 | No | No | No |
| Casanare | Recetor | 6 | No | No | No |
| Casanare | Sácama | 6 | No | No | No |
| Casanare | San Luis de Palenque | 6 | No | No | No |
| Casanare | Támara | 6 | No | No | No |
| Casanare | Trinidad | 6 | No | No | No |
| Putumayo | Puerto Asís | 6 | Sí | Sí | No |
| Putumayo | Puerto Guzmán | 6 | Sí | Sí | No |
| Putumayo | Puerto Leguízamo | 6 | Sí | Sí | No |
| Putumayo | Valle del Guamuez | 6 | Sí | Sí | No |
| Amazonas | La Pedrera | Sin categoría | No | No | No |
| Amazonas | La Victoria | Sin categoría | No | No | No |
| Amazonas | Mirití - Paraná | Sin categoría | No | No | No |
| Amazonas | Puerto Santander | Sin categoría | No | No | No |
| Guainía | Inírida | 6 | Sí | No | No |
| Guainía | Barranco Minas | Sin categoría | No | No | No |
| Magdalena | Nueva Granada | 6 | No | No | No |
001-17 001-18 003-18 004-18 005-18 006-18 007-18 008-18 009-18 010-18 012-18 013-18 014-18 015-18 016-18 017-18 018-18 019-18 020-18 021-18 023-18 024-18 025-18 026-18 027-18 028-18 029-18 030-18 031-18 032-18 033-18 034-18 035-18 036-18 037-18 038-18 039-18 040-18 041-18 042-18 043-18 044-18 045-18 047-18 048-18 050-18 051-18 052-18 053-18 054-18 055-18 056-18 057-18 059-18 060-18 061-18 062-18 063-18 065-18 066-18 067-18 068-18 070-18 071-18 072-18 073-18 074-18 075-18 077-18 078-18 079-18 080-18 081-18 082-18 083-18 084-18 086-18
La alerta contiene un análisis sobre los territorios que pueden ser impactados por la presencia de grupos armados ilegales, afectando el normal desarrollo del certamen electoral.
Afrodescendientes; Autoridades étnicas de gobierno; Campesinos; Candidatos a cargos de elección popular; Comerciantes; Personas defensoras de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales; Indígenas; Miembros de las organizaciones comunitarias y/o sociales; Miembros de Juntas de Acción Comunal; Mujeres; Personas con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversas; Servidores públicos; Transportadores; Personas en proceso de reincorporación
| Conducta | Advertida | Identificada |
|---|---|---|
| Desplazamiento forzado | X | X |
| Confinamiento | X | X |
| Homicidio | X | X |
| Violencia sexual | X | X |
| Amenazas | X | X |
| Regulaciones a la movilidad | X | X |
| Reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes | X | |
| Homicidio múltiple | X | |
| Ataques | X | X |
| Constreñimiento al sufragante | X | X |