Narcotráfico; Minería ilegal; Tala ilegal; Contrabando
ELN
Facciones disidentes de las FARC-EP
Actores armados transnacionales
Comandos de la Frontera
Grupos Armados de Crimen Organizado
| Departamento | Municipio | Cat | PNIS | PDET | Zona futuro |
|---|---|---|---|---|---|
| Caquetá | Florencia | 2 | No | Sí | No |
| Caquetá | Albania | 6 | No | Sí | No |
| Caquetá | Belén de Los Andaquíes | 6 | Sí | Sí | No |
| Caquetá | Curillo | 6 | Sí | Sí | No |
| Caquetá | El Doncello | 6 | Sí | Sí | No |
| Caquetá | El Paujíl | 6 | Sí | Sí | No |
| Cauca | Piamonte | 6 | Sí | No | No |
| Caquetá | Cartagena del Chairá | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Caquetá | La Montañita | 6 | Sí | Sí | No |
| Caquetá | Milán | 6 | No | Sí | No |
| Caquetá | Morelia | 6 | No | Sí | No |
| Caquetá | Puerto Rico | 6 | Sí | Sí | No |
| Caquetá | San José del Fragua | 6 | Sí | Sí | No |
| Caquetá | San Vicente del Caguán | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Caquetá | Solano | 6 | No | Sí | Sí |
| Caquetá | Solita | 6 | No | Sí | No |
| Caquetá | Valparaíso | 6 | No | Sí | No |
| Meta | El Castillo | 6 | No | No | No |
| Meta | Mapiripán | 6 | Sí | Sí | No |
| Meta | Mesetas | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Meta | La Macarena | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Meta | Uribe | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Meta | Lejanías | 6 | No | No | No |
| Meta | Puerto Concordia | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Meta | Puerto Rico | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Meta | Vistahermosa | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Putumayo | Orito | 6 | Sí | Sí | No |
| Amazonas | Puerto Nariño | 6 | No | No | No |
| Guainía | San Felipe | Sin categoría | No | No | No |
| Putumayo | San Miguel | 6 | Sí | Sí | No |
| Guainía | Puerto Colombia | Sin categoría | No | No | No |
| Guainía | La Guadalupe | Sin categoría | No | No | No |
| Guainía | Cacahual | Sin categoría | No | No | No |
| Guainía | Pana Pana | Sin categoría | No | No | No |
| Guainía | Morichal | Sin categoría | No | No | No |
| Guaviare | San José del Guaviare | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Guaviare | Calamar | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Guaviare | El Retorno | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Guaviare | Miraflores | 6 | Sí | Sí | Sí |
| Vaupés | Mitú | 6 | No | No | No |
| Vaupés | Carurú | 6 | No | No | No |
| Vaupés | Pacoa | Sin categoría | No | No | No |
| Vaupés | Taraira | 6 | No | No | No |
| Vaupés | Papunahua | Sin categoría | No | No | No |
| Vaupés | Yavaraté | Sin categoría | No | No | No |
| Vichada | La Primavera | 6 | No | No | No |
| Vichada | Cumaribo | 6 | Sí | No | No |
| Putumayo | Mocoa | 6 | Sí | Sí | No |
| Putumayo | Puerto Asís | 6 | Sí | Sí | No |
| Putumayo | Puerto Caicedo | 6 | Sí | Sí | No |
| Putumayo | Puerto Guzmán | 6 | Sí | Sí | No |
| Putumayo | Puerto Leguízamo | 6 | Sí | Sí | No |
| Putumayo | Valle del Guamuez | 6 | Sí | Sí | No |
| Putumayo | Villagarzón | 6 | Sí | Sí | No |
| Amazonas | Leticia | 5 | No | No | No |
| Amazonas | El Encanto | Sin categoría | No | No | No |
| Amazonas | La Chorrera | Sin categoría | No | No | No |
| Amazonas | La Pedrera | Sin categoría | No | No | No |
| Amazonas | La Victoria | Sin categoría | No | No | No |
| Amazonas | Mirití - Paraná | Sin categoría | No | No | No |
| Amazonas | Puerto Alegría | Sin categoría | No | No | No |
| Amazonas | Puerto Arica | Sin categoría | No | No | No |
| Amazonas | Puerto Santander | Sin categoría | No | No | No |
| Amazonas | Tarapacá | Sin categoría | No | No | No |
| Guainía | Inírida | 6 | Sí | No | No |
| Guainía | Barranco Minas | Sin categoría | No | No | No |
001-19 001-21 002-21 002-22 003-23 004-22 004-23 005-19 007-18 007-20 008-23 011-22 012-23 013-21 015-23 017-23 017-24 018-20 018-23 018-24 019-23 022-18 022-21 022-22 023-24 024-18 024-20 024-22 026-18 026-20 028-20 029-23 030-23 033-18 035-19 038-18 040-19 042-18 042-19 047-18 048-20 054-18 054-20 056-19 057-18 065-18
Esta Alerta Temprana advierte sobre los riesgos que afectan a personas defensoras de DD.HH. y liderazgos sociales que ejercen su labor en asuntos ambientales en el bioma amazónico colombiano.
Mujeres; Jóvenes; Adultos mayores; Indígenas; Campesinos; Periodistas; Servidores públicos; Personas defensoras de Derechos Humanos, líderes y lideresas sociales; Autoridades étnicas de gobierno; Miembros de Juntas de Acción Comunal; Personas en proceso de reincorporación; Niños y niñas; Adolescentes
| Conducta | Advertida | Identificada |
|---|---|---|
| Extorsión | X | |
| Desplazamiento forzado | X | |
| Confinamiento | X | |
| Amenazas | X | X |
| Imposición normas de conducta y/o pautas de comportamiento | X | X |
| Homicidio selectivo | X | |
| Ataques | X | X |
| Estigmatización | X | X |
| Despojo | X | |
| Regulaciones a la movilidad | X | X |
| Reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes | X | |
| Contaminación por MAP - MUSE – AEI | X | |
| Desaparición forzada | X | |
| Trata de personas | X | |
| Enfrentamientos con interposición de la población civil | X |